2023年10月全国SUV销量C级车排行榜完整版(零售量
                    来源:www.fww7.com时间:2023-12-08 10:40编辑人气值:  135 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2023年10月全国SUV销量C级车排行榜完整版(零售量 | 
| 制表:www.fww7.com | 
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | 
| 1 | 理想L7 | 15,525辆 | 31.98-37.98万 | 
| 2 | 问界M7 | 12,193辆 | 24.98-37.98万 | 
| 3 | 理想L8 | 12,142辆 | 33.98-39.98万 | 
| 4 | 宝马X5 | 5,890辆 | 61.20-80.00万 | 
| 5 | 坦克500新能源 | 5,065辆 | 33.50万 | 
| 6 | 小鹏G9 | 4,593辆 | 26.39-41.99万 | 
| 7 | 途昂 | 4,246辆 | 29.50-40.50万 | 
| 8 | 智己LS6 | 3,627辆 | 22.99-29.19万 | 
| 9 | 揽巡 | 3,111辆 | 27.49-32.59万 | 
| 10 | 坦克400新能源 | 3,102辆 | 27.98-28.98万 | 
| 11 | 阿维塔11 | 2,825辆 | 30.00-60.00万 | 
| 12 | 岚图FREE | 2,493辆 | 26.69万 | 
| 13 | 蔚来ES8 | 2,251辆 | 49.80-59.80万 | 
| 14 | 揽境 | 2,167辆 | 29.99-39.99万 | 
| 15 | 蓝山 DHT PHEV | 2,032辆 | 27.38-30.88万 | 
| 16 | 探险者 | 2,013辆 | 30.98-39.98万 | 
| 17 | 别克E5 | 1,693辆 | 16.99-27.89万 | 
| 18 | 高合HiPhi Y | 1,606辆 | 33.90-45.90万 | 
| 19 | 北京BJ60 | 1,210辆 | 23.98-28.58万 | 
| 20 | 凯迪拉克XT6 | 1,127辆 | 41.27-55.27万 | 
| 21 | 星途揽月 | 1,051辆 | 18.99-23.89万 | 
| 22 | 传祺ES9 | 934辆 | 22.98-26.98万 | 
| 23 | 领克09 PHEV | 894辆 | 28.99-36.29万 | 
| 24 | ID.6 CROZZ | 799辆 | 25.89-33.69万 | 
| 25 | 奔驰EQE SUV | 652辆 | 48.60-63.06万 | 
| 26 | ID.6 X | 634辆 | 25.9888-32.9388万 | 
| 27 | 领裕 | 567辆 | 17.38-22.18万 | 
| 28 | 昂科旗 | 537辆 | 29.99-35.99万 | 
| 29 | 坦克500 | 471辆 | 33.50-39.50万 | 
| 30 | 红旗HS7 | 425辆 | 25.58-33.58万 | 
| 31 | 开拓者 | 410辆 | 19.49-26.69万 | 
| 32 | 奥迪Q5 e-tron | 405辆 | 29.85-43.25万 | 
| 33 | 智己LS7 | 385辆 | 28.98-45.98万 | 
| 34 | 哈弗H9 | 384辆 | 21.48-27.98万 | 
| 35 | 飞行家 | 379辆 | 50.08-76.38万 | 
| 36 | 腾势N8 | 358辆 | 31.98-32.68万 | 
| 37 | 领克09 | 324辆 | 25.79-31.29万 | 
| 38 | LYRIQ锐歌 | 311辆 | 37.97-41.97万 | 
| 39 | 奥迪Q6 | 299辆 | 46.76-63.06万 | 
| 40 | 蔚来ES7 | 207辆 | 43.80-51.80万 | 
| 41 | 蔚来EC7 | 204辆 | 45.80-54.80万 | 
| 42 | 高合HiPhi X | 160辆 | 57.00-80.00万 | 
| 43 | 英菲尼迪QX60 | 146辆 | 37.88-61.98万 | 
| 44 | 奥迪e-tron | 140辆 | 54.68-64.88万 | 
| 45 | 飞凡R7 | 106辆 | 27.99-38.99万 | 
| 46 | 别克E4 | 103辆 | 18.99-25.99万 | 
| 47 | 极石01 | 72辆 | 34.99-35.99万 | 
| 48 | 奔腾T99 | 63辆 | 13.49-18.69万 | 
| 49 | 北京BJ80 | 46辆 | 29.49-39.80万 | 
| 50 | 长安CS95 | 41辆 | 17.59-19.99万 | 
| 51 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 26辆 | 17.98-30.98万 | 
| 52 | 荣威RX8  停售 | 2辆 | 16.88-22.88万 | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章