2023年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 210 | 1321 | 154 | 36.36% | 56 | 275.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 139 | 1462 | 416 | -66.59% | 136 | 2.21% | |||
| 东风日产汇总 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
来源:www.fww7.com时间:2023-12-08 08:02编辑人气值: 141 次
2023年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 210 | 1321 | 154 | 36.36% | 56 | 275.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 139 | 1462 | 416 | -66.59% | 136 | 2.21% | |||
| 东风日产汇总 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
2019年12月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
138 次2020年10月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
198 次2024年8月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
117 次2023年12月全国马自达品牌销量排行榜完整版
156 次2023年5月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
133 次2023年3月全国赛力斯品牌销量排行榜完整版
122 次2024年8月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
143 次2022年8月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
143 次2022年11月全国思铭品牌销量排行榜完整版
122 次2025年12月全国斯威品牌销量排行榜完整版
178 次