2023年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 210 | 1321 | 154 | 36.36% | 56 | 275.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 139 | 1462 | 416 | -66.59% | 136 | 2.21% | |||
| 东风日产汇总 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
来源:www.fww7.com时间:2023-12-08 08:02编辑人气值: 141 次
2023年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 210 | 1321 | 154 | 36.36% | 56 | 275.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 139 | 1462 | 416 | -66.59% | 136 | 2.21% | |||
| 东风日产汇总 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
2022年7月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
111 次2020年4月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
142 次2021年8月全国大众品牌销量排行榜完整版
167 次2023年7月全国起亚品牌销量排行榜完整版
159 次2025年3月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
153 次2026年3月全国路虎品牌销量排行榜完整版
176 次2024年3月全国长安品牌销量排行榜完整版
138 次2022年3月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
154 次2023年9月全国思铭品牌销量排行榜完整版
161 次2024年8月全国捷途品牌销量排行榜完整版
165 次