2023年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 210 | 1321 | 154 | 36.36% | 56 | 275.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 139 | 1462 | 416 | -66.59% | 136 | 2.21% | |||
| 东风日产汇总 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
来源:www.fww7.com时间:2023-12-08 08:02编辑人气值: 141 次
2023年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 210 | 1321 | 154 | 36.36% | 56 | 275.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 139 | 1462 | 416 | -66.59% | 136 | 2.21% | |||
| 东风日产汇总 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
2026年1月全国丰田品牌销量排行榜完整版
119 次2022年5月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
180 次2025年4月全国思皓品牌销量排行榜完整版
177 次2023年2月全国合创品牌销量排行榜完整版
102 次2020年7月全国开瑞品牌销量排行榜完整版
150 次2024年9月全国斯威品牌销量排行榜完整版
118 次2021年7月全国长安品牌销量排行榜完整版
207 次2019年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
149 次2024年4月全国睿蓝品牌销量排行榜完整版
163 次2020年11月全国标致品牌销量排行榜完整版
203 次