2023年11月全国合资MPV销量C级车排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | |
| 1 | 别克GL8 | 7,761辆 | 23.29-47.39万 | |
| 2 | 赛那 | 5,866辆 | 30.98-41.18万 | |
| 3 | 格瑞维亚 | 3,768辆 | 31.58-41.58万 | |
| 4 | 世纪 | 1,799辆 | 46.99-68.99万 | |
| 5 | 威霆 | 1,340辆 | 29.38-35.48万 | |
| 6 | 库斯途 | 1,021辆 | 16.98-21.88万 | |
| 7 | 嘉华 | 157辆 | 28.99-34.09万 | |
来源:www.fww7.com时间:2024-01-01 09:33编辑人气值: 129 次
2023年11月全国合资MPV销量C级车排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | |
| 1 | 别克GL8 | 7,761辆 | 23.29-47.39万 | |
| 2 | 赛那 | 5,866辆 | 30.98-41.18万 | |
| 3 | 格瑞维亚 | 3,768辆 | 31.58-41.58万 | |
| 4 | 世纪 | 1,799辆 | 46.99-68.99万 | |
| 5 | 威霆 | 1,340辆 | 29.38-35.48万 | |
| 6 | 库斯途 | 1,021辆 | 16.98-21.88万 | |
| 7 | 嘉华 | 157辆 | 28.99-34.09万 | |
2016年12月全国MPV销量环比增幅排行榜完整版
23 次2014年2月全国MPV销量国别排行榜
85 次2025年12月全国国产MPV销量C级车排行榜完整版(批发量
132 次2026年1月全国MPV销量C级车排行榜完整版(出口量
194 次2014年1月MPV销量C级车排名
178 次2022年9月全国自主MPV销量排行榜完整版
154 次2021年12月全国轿车销量同比增幅排行榜完整版
164 次2020年8月全国MPV销量环比增幅排行榜完整版
101 次2025年10月全国德系MPV销量排行榜完整版
182 次2025年5月全国德系MPV销量排行榜完整版
177 次