2023年11月全国开瑞汽车各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 捷途旅行者 | 10817 | 24514 | 7931 | 36.39% | 0 | 0% | |||
| 捷途汇总 | 10817 | 24514 | 7931 | 36.39% | 0 | 0% | |||
| K60 EV | 34 | 787 | 25 | 36.00% | 8 | 325.00% | |||
| 开瑞汇总 | 34 | 787 | 25 | 36.00% | 8 | 325.00% | |||
| 开瑞汽车汇总 | 10851 | 25301 | 7956 | 36.39% | 8 | 135537.50% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-02-09 09:47编辑人气值: 110 次
2023年11月全国开瑞汽车各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 捷途旅行者 | 10817 | 24514 | 7931 | 36.39% | 0 | 0% | |||
| 捷途汇总 | 10817 | 24514 | 7931 | 36.39% | 0 | 0% | |||
| K60 EV | 34 | 787 | 25 | 36.00% | 8 | 325.00% | |||
| 开瑞汇总 | 34 | 787 | 25 | 36.00% | 8 | 325.00% | |||
| 开瑞汽车汇总 | 10851 | 25301 | 7956 | 36.39% | 8 | 135537.50% | |||
2021年1月江淮各车型销量排行榜
139 次2022年3月全国一汽大众各车型销量排行榜完整版
119 次2023年3月全国广汽新能源各车型销量排行榜完整版
153 次2021年9月全国江铃汽车各车型销量排行榜完整版
243 次2025年1月全国海马汽车各车型销量排行榜完整版
107 次2026年5月全国东风本田各车型销量排行榜完整版
142 次2024年3月全国一汽轿车各车型销量排行榜完整版
199 次2020年5月东风本田各车型销量排行榜
146 次2024年5月全国赛力斯各车型销量排行榜完整版
153 次2020年10月长安各车型销量排行榜
327 次