2023年11月全国开瑞汽车各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 捷途旅行者 | 10817 | 24514 | 7931 | 36.39% | 0 | 0% | |||
| 捷途汇总 | 10817 | 24514 | 7931 | 36.39% | 0 | 0% | |||
| K60 EV | 34 | 787 | 25 | 36.00% | 8 | 325.00% | |||
| 开瑞汇总 | 34 | 787 | 25 | 36.00% | 8 | 325.00% | |||
| 开瑞汽车汇总 | 10851 | 25301 | 7956 | 36.39% | 8 | 135537.50% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-02-09 09:47编辑人气值: 110 次
2023年11月全国开瑞汽车各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 捷途旅行者 | 10817 | 24514 | 7931 | 36.39% | 0 | 0% | |||
| 捷途汇总 | 10817 | 24514 | 7931 | 36.39% | 0 | 0% | |||
| K60 EV | 34 | 787 | 25 | 36.00% | 8 | 325.00% | |||
| 开瑞汇总 | 34 | 787 | 25 | 36.00% | 8 | 325.00% | |||
| 开瑞汽车汇总 | 10851 | 25301 | 7956 | 36.39% | 8 | 135537.50% | |||
2024年9月全国江铃新能源各车型销量排行榜完整版
148 次2020年7月吉利各车型销量排行榜
141 次2024年5月全国北京现代各车型销量排行榜完整版
171 次2024年6月全国江苏悦达起亚各车型销量排行榜完整版
168 次2025年4月全国广汽本田各车型销量排行榜完整版
131 次2020年12月金康新能源各车型销量排行榜
183 次2023年8月全国上汽乘用车各车型销量排行榜完整版
139 次2020年9月特斯拉各车型销量排行榜
181 次2023年2月全国广汽新能源各车型销量排行榜完整版
112 次2021年3月上汽通用五菱各车型销量排行榜
234 次