| 2016年10月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 4580 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 3118 |
| 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2438 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2124 |
| 5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1943 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 527 |
| 7 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 143 |
来源:www.fww7.com时间:2016-12-13 10:13编辑人气值: 28 次
| 2016年10月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 4580 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 3118 |
| 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 2438 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2124 |
| 5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1943 |
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 527 |
| 7 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 143 |
2023年上半年全国新能源汽车销量排行榜完整版(上险量
0 次2023年9月全国新能源汽车车销量排行榜完整版(零售量
138 次2019年2月全国新能源SUV销量A/B级排行榜完整版
78 次2021年1月全国新能源轿车销量A0级车排行榜完整版
191 次2017年4月全国新能源SUV销量排行榜完整版
170 次2021年1月全国新能源SUV销量C级/D级车排行榜完整版
221 次2019年10月全国新能源汽车销量B级/C级排行榜完整版
100 次2020年12月全国新能源MPV销量排行榜完整版
224 次2019年2月全国新能源车销量排行榜完整版
90 次2020年全国新能源SUV销量A0级车排行榜完整版
296 次