2024年1月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源A07 PHEV | 4148 | 4148 | 3116 | 33.12% | 0 | 0% | |||
| 启源A05 | 3739 | 3739 | 4168 | -10.29% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 EV | 426 | 426 | 399 | 6.77% | 0 | 0% | |||
| 启源A06 | 335 | 335 | 46 | 628.26% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 8648 | 8648 | 7729 | 11.89% | 0 | 0% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-03-26 10:00编辑人气值: 161 次
2024年1月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源A07 PHEV | 4148 | 4148 | 3116 | 33.12% | 0 | 0% | |||
| 启源A05 | 3739 | 3739 | 4168 | -10.29% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 EV | 426 | 426 | 399 | 6.77% | 0 | 0% | |||
| 启源A06 | 335 | 335 | 46 | 628.26% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 8648 | 8648 | 7729 | 11.89% | 0 | 0% | |||
2024年5月全国捷途品牌销量排行榜完整版
140 次2025年3月全国宝马品牌销量排行榜完整版
163 次2024年6月全国长城品牌销量排行榜完整版
174 次2022年6月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
176 次2022年10月全国长安品牌销量排行榜完整版
109 次2025年7月全国纳米品牌销量排行榜完整版
102 次2025年8月全国海马品牌销量排行榜完整版
172 次2019年8月全国东南品牌销量排行榜完整版
136 次2025年2月全国福田品牌销量排行榜完整版
167 次2024年2月全国欧拉品牌销量排行榜完整版
114 次