| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9805 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 1699 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1430 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 945 |
| 5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 314 |
| 6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 49 |
| 7 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | -2 |
来源:www.fww7.com时间:2014-12-25 03:24编辑人气值: 79 次
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9805 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 1699 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1430 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 945 |
| 5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 314 |
| 6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 49 |
| 7 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | -2 |
2015年12月自主品牌A0级车销量排行榜完整版
111 次2020年8月全国自主MPV销量完整版
92 次2021年12月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
182 次2020年5月全国自主MPV销量完整版
87 次2022年3月全国自主品牌A级车销量排行榜完整版
130 次2021年1月全国自主品牌SUV销量B级车排行榜完整版
176 次2022年4月全国自主B级SUV销量排行榜完整版
105 次2020年7月自主品牌MPV销量C级车销量排行榜完整版
82 次2015年上半年全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
69 次2022年7月全国自主C级车销量排行榜完整版
147 次