2024年1月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 166 | 166 | 179 | -7.26% | 30 | 453.33% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 23 | 23 | 31 | -25.81% | 92 | -75.00% | |||
| 东风日产汇总 | 189 | 189 | 210 | -10.00% | 122 | 54.92% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 189 | 189 | 210 | -10.00% | 122 | 54.92% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-03-27 09:14编辑人气值: 113 次
2024年1月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 166 | 166 | 179 | -7.26% | 30 | 453.33% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 23 | 23 | 31 | -25.81% | 92 | -75.00% | |||
| 东风日产汇总 | 189 | 189 | 210 | -10.00% | 122 | 54.92% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 189 | 189 | 210 | -10.00% | 122 | 54.92% | |||
2019年8月全国三菱品牌销量排行榜完整版
145 次2020年10月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
178 次2023年7月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
107 次2025年10月全国马自达品牌销量排行榜完整版
100 次2023年3月全国吉利品牌销量排行榜完整版
181 次2020年10月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
150 次2023年6月全国电动屋品牌销量排行榜完整版
122 次2021年12月全国MPV品牌销量排行榜完整版
125 次2017年2月全国汽车品牌销量排行榜完整版
24 次2025年3月全国鑫源品牌销量排行榜完整版
155 次