2024年2月全国开瑞汽车各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 捷途旅行者 | 7433 | 23408 | 15975 | -53.47% | 0 | 0% | |||
| 捷途汇总 | 7433 | 23408 | 15975 | -53.47% | 0 | 0% | |||
| K60 EV | 6 | 37 | 31 | -80.65% | 8 | -25.00% | |||
| 开瑞汇总 | 6 | 37 | 31 | -80.65% | 8 | -25.00% | |||
| 开瑞汽车汇总 | 7439 | 23445 | 16006 | -53.52% | 8 | 92887.50% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-04-09 08:32编辑人气值: 145 次
2024年2月全国开瑞汽车各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 捷途旅行者 | 7433 | 23408 | 15975 | -53.47% | 0 | 0% | |||
| 捷途汇总 | 7433 | 23408 | 15975 | -53.47% | 0 | 0% | |||
| K60 EV | 6 | 37 | 31 | -80.65% | 8 | -25.00% | |||
| 开瑞汇总 | 6 | 37 | 31 | -80.65% | 8 | -25.00% | |||
| 开瑞汽车汇总 | 7439 | 23445 | 16006 | -53.52% | 8 | 92887.50% | |||
2021年1月东风英菲尼迪各车型销量排行榜
243 次2022年6月全国上汽通用各车型销量排行榜完整版
191 次2020年12月长安标致雪铁龙各车型销量排行榜
187 次2021年11月全国北京奔驰各车型销量排行榜完整版
216 次2025年8月全国江淮汽车各车型销量排行榜完整版
132 次2021年5月全国合众新能源各车型销量排行榜完整版
254 次2020年9月江铃各车型销量排行榜
134 次2024年8月全国江铃汽车各车型销量排行榜完整版
131 次2023年9月全国东南汽车各车型销量排行榜完整版
185 次2021年12月全国宝能汽车各车型销量排行榜完整版
110 次