2024年2月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 44 | 67 | 23 | 91.30% | 43 | 2.33% | |||
| QX60 | 31 | 197 | 166 | -81.33% | 59 | -47.46% | |||
| 东风日产汇总 | 75 | 264 | 189 | -60.32% | 102 | -26.47% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 75 | 264 | 189 | -60.32% | 102 | -26.47% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-04-12 08:49编辑人气值: 120 次
2024年2月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 44 | 67 | 23 | 91.30% | 43 | 2.33% | |||
| QX60 | 31 | 197 | 166 | -81.33% | 59 | -47.46% | |||
| 东风日产汇总 | 75 | 264 | 189 | -60.32% | 102 | -26.47% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 75 | 264 | 189 | -60.32% | 102 | -26.47% | |||
2019年11月全国众泰品牌销量排行榜完整版
139 次2021年4月全国一汽品牌销量排行榜完整版
194 次2025年9月全国smart品牌销量排行榜完整版
186 次2019年8月全国宝沃品牌销量排行榜完整版
146 次2022年3月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
104 次2022年3月全国宝马品牌销量排行榜完整版
180 次2023年11月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
121 次2025年4月全国极氪品牌销量排行榜完整版
123 次2024年4月全国仰望品牌销量排行榜完整版
184 次2021年6月全国SUV品牌销量排行榜完整版
221 次