2024年2月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 44 | 67 | 23 | 91.30% | 43 | 2.33% | |||
| QX60 | 31 | 197 | 166 | -81.33% | 59 | -47.46% | |||
| 东风日产汇总 | 75 | 264 | 189 | -60.32% | 102 | -26.47% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 75 | 264 | 189 | -60.32% | 102 | -26.47% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-04-12 08:49编辑人气值: 120 次
2024年2月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 44 | 67 | 23 | 91.30% | 43 | 2.33% | |||
| QX60 | 31 | 197 | 166 | -81.33% | 59 | -47.46% | |||
| 东风日产汇总 | 75 | 264 | 189 | -60.32% | 102 | -26.47% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 75 | 264 | 189 | -60.32% | 102 | -26.47% | |||
2022年11月全国一汽品牌销量排行榜完整版
120 次2022年5月全国福特品牌销量排行榜完整版
159 次2024年9月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
190 次2021年5月全国广汽丰田各车型销量排行榜完整版
293 次2019年8月全国开瑞品牌销量排行榜完整版
137 次2022年9月全国WEY品牌销量排行榜完整版
187 次2019年12月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
154 次2022年4月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
144 次2025年9月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
104 次2023年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
138 次