2024年4月全国合资汽车销量排行榜完整版(零售量
                    来源:www.fww7.com时间:2024-05-24 09:28编辑人气值:  102 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2024年4月全国合资汽车销量排行榜完整版(零售量 | 
| 制表:www.fww7.com | 
| 排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 | 
| 1 | 轩逸 | 24,270辆 | 10.86-17.49万 | 
| 2 | 朗逸 | 21,117辆 | 7.999-15.19万 | 
| 3 | 帕萨特 | 16,033辆 | 18.19-24.33万 | 
| 4 | 本田CR-V | 15,385辆 | 18.59-26.39万 | 
| 5 | 奥迪A6L | 14,750辆 | 42.79-65.68万 | 
| 6 | 速腾 | 14,572辆 | 12.79-17.29万 | 
| 7 | 锋兰达 | 14,243辆 | 12.58-18.48万 | 
| 8 | RAV4荣放 | 12,664辆 | 17.68-26.38万 | 
| 9 | 宝马3系 | 12,205辆 | 29.99-39.99万 | 
| 10 | 卡罗拉锐放 | 12,063辆 | 12.98-18.48万 | 
| 11 | 迈腾 | 11,892辆 | 18.69-25.39万 | 
| 12 | 思域 | 11,837辆 | 12.99-18.79万 | 
| 13 | 雅阁 | 10,569辆 | 17.98-22.88万 | 
| 14 | 奔驰C级 | 10,508辆 | 33.32-38.06万 | 
| 15 | 奔驰E级 | 10,008辆 | 44.01-59.98万 | 
| 16 | 途观L | 9,354辆 | 18.68-24.70万 | 
| 17 | 奥迪Q5L | 9,325辆 | 39.88-48.88万 | 
| 18 | 凯美瑞 | 9,323辆 | 17.18-20.68万 | 
| 19 | 宝马X3 | 8,955辆 | 39.96-48.69万 | 
| 20 | 威兰达 | 8,675辆 | 17.38-26.48万 | 
| 21 | 奥迪A4L | 8,497辆 | 32.18-40.08万 | 
| 22 | 逍客 | 8,394辆 | 12.59-17.49万 | 
| 23 | 天籁 | 8,231辆 | 17.98-23.98万 | 
| 24 | 探岳 | 7,829辆 | 20.79-25.99万 | 
| 25 | 皓影 | 7,612辆 | 18.59-26.39万 | 
| 26 | 宝马X1 | 7,611辆 | 28.89-34.99万 | 
| 27 | 伊兰特 | 7,543辆 | 9.98-14.98万 | 
| 28 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 7,538辆 | 11.28-16.89万 | 
| 29 | 奔驰GLC | 7,511辆 | 42.78-53.13万 | 
| 30 | 格瑞维亚 | 6,889辆 | 29.98-41.68万 | 
| 31 | 宝来 | 6,753辆 | 11.29-14.39万 | 
| 32 | 宝马X5 | 6,695辆 | 61.50-80.00万 | 
| 33 | 型格 | 6,642辆 | 12.99-18.69万 | 
| 34 | 赛那 | 6,309辆 | 29.98-41.18万 | 
| 35 | 奥迪A3 | 6,205辆 | 20.31-25.13万 | 
| 36 | 雷凌 | 6,093辆 | 11.38-14.88万 | 
| 37 | 大众ID.3 | 6,003辆 | 16.2888-19.2888万 | 
| 38 | 奔驰GLB | 5,972辆 | 31.19-36.79万 | 
| 39 | 威朗 | 5,829辆 | 12.89-15.89万 | 
| 40 | 途岳 | 5,487辆 | 15.86-21.66万 | 
| 41 | 别克GL8 | 5,192辆 | 23.29-47.39万 | 
| 42 | 凯迪拉克CT5 | 5,038辆 | 28.97-36.17万 | 
| 43 | 沃尔沃XC60 | 5,014辆 | 39.69-45.89万 | 
| 44 | 宝马5系 | 4,899辆 | 43.99-52.59万 | 
| 45 | 凌渡 | 4,772辆 | 14.39-19.09万 | 
| 46 | 奥迪Q3 | 4,755辆 | 27.98-33.59万 | 
| 47 | 捷达VA3 | 4,534辆 | 6.78-9.48万 | 
| 48 | 汉兰达 | 4,520辆 | 26.88-34.88万 | 
| 49 | 宝马i3 | 4,489辆 | 35.39-41.39万 | 
| 50 | 途昂 | 4,369辆 | 24.90-40.50万 | 
| 51 | 卡罗拉 | 4,320辆 | 11.68-15.58万 | 
| 52 | 一汽丰田bZ3 | 4,273辆 | 16.98-19.98万 | 
| 53 | 奥德赛 | 4,108辆 | 23.58-43.98万 | 
| 54 | 君威 | 3,956辆 | 15.98-17.58万 | 
| 55 | 亚洲龙 | 3,922辆 | 19.98-27.98万 | 
| 56 | 昂科威 | 3,890辆 | 20.99-29.59万 | 
| 57 | 蒙迪欧 | 3,813辆 | 14.98-21.98万 | 
| 58 | 皇冠陆放 | 3,764辆 | 27.78-35.28万 | 
| 59 | ID.4 CROZZ | 3,722辆 | 19.39-29.39万 | 
| 60 | 英仕派 | 3,646辆 | 18.28-22.98万 | 
| 61 | 探影 | 3,608辆 | 11.59-16.09万 | 
| 62 | 捷达VS5 | 3,570辆 | 8.69-12.19万 | 
| 63 | 高尔夫 | 3,455辆 | 12.98-22.98万 | 
| 64 | 探歌 | 3,375辆 | 15.89-17.99万 | 
| 65 | 宝马iX3 | 3,317辆 | 40.50-44.50万 | 
| 66 | 奥迪A7L | 3,174辆 | 41.87-69.97万 | 
| 67 | 本田HR-V | 3,079辆 | 15.99-22.89万 | 
| 68 | 奇骏 | 2,961辆 | 17.99-26.29万 | 
| 69 | 科鲁泽 | 2,750辆 | 9.49-10.89万 | 
| 70 | 沃尔沃S90 | 2,728辆 | 40.69-50.59万 | 
| 71 | 马自达CX-5 | 2,719辆 | 12.58-19.78万 | 
| 72 | ZR-V 致在 | 2,696辆 | 15.99-22.89万 | 
| 73 | 途胜 | 2,657辆 | 16.18-21.98万 | 
| 74 | 奔驰A级 | 2,574辆 | 25.03-27.57万 | 
| 75 | 一汽-大众CC | 2,370辆 | 24.99-29.99万 | 
| 76 | ID.4 X | 2,350辆 | 19.5888-28.3388万 | 
| 77 | 凯迪拉克XT5 | 2,309辆 | 35.27-45.27万 | 
| 78 | 马自达3 昂克赛拉 | 2,261辆 | 8.99-18.99万 | 
| 79 | 航海家 | 2,057辆 | 32.88-46.88万 | 
| 80 | 本田XR-V | 2,022辆 | 11.99-13.99万 | 
| 81 | 揽巡 | 1,982辆 | 27.49-32.59万 | 
| 82 | 艾力绅 | 1,941辆 | 27.98-33.18万 | 
| 83 | 锐界 | 1,843辆 | 22.98-30.98万 | 
| 84 | 缤智 | 1,808辆 | 11.99-13.99万 | 
| 85 | 领睿 | 1,760辆 | 12.68-16.98万 | 
| 86 | 奔驰EQE SUV | 1,664辆 | 48.60-63.06万 | 
| 87 | 福瑞迪  停售 | 1,615辆 | 7.88-10.48万 | 
| 88 | 骐达 | 1,609辆 | 8.99-11.59万 | 
| 89 | 威霆 | 1,606辆 | 29.38-35.48万 | 
| 90 | 现代ix35 | 1,582辆 | 12.18-16.78万 | 
| 91 | 奥迪Q4 e-tron | 1,523辆 | 28.99-36.71万 | 
| 92 | 飞度 | 1,504辆 | 8.68-10.88万 | 
| 93 | 凡尔赛C5 X | 1,480辆 | 14.37-18.6701万 | 
| 94 | 沃尔沃S60 | 1,461辆 | 30.69-38.49万 | 
| 95 | 冒险家 | 1,449辆 | 23.58-34.58万 | 
| 96 | 揽境 | 1,442辆 | 29.99-39.99万 | 
| 97 | 威飒 | 1,440辆 | 21.68-30.38万 | 
| 98 | 冠道 | 1,435辆 | 23.98-32.98万 | 
| 99 | 探险者 | 1,408辆 | 30.98-39.98万 | 
| 100 | 君越 | 1,406辆 | 17.99-23.99万 | 
| 101 | 发现运动版 | 1,374辆 | 38.98-41.98万 | 
| 102 | 起亚K3 | 1,363辆 | 11.29-14.39万 | 
| 103 | Polo | 1,361辆 | 9.09-12.49万 | 
| 104 | 索纳塔 | 1,342辆 | 13.98-18.68万 | 
| 105 | 标致408 | 1,246辆 | 10.97-12.57万 | 
| 106 | PATHFINDER 探陆 | 1,243辆 | 23.98-30.18万 | 
| 107 | smart精灵#1 | 1,227辆 | 15.49-28.49万 | 
| 108 | 奔驰V级 | 1,133辆 | 47.88-64.68万 | 
| 109 | 揽胜极光 | 1,133辆 | 38.98-47.58万 | 
| 110 | 奥迪Q2L | 1,082辆 | 22.28-26.10万 | 
| 111 | 威然 | 1,067辆 | 28.98-40.28万 | 
| 112 | 世纪 | 1,033辆 | 46.99-68.99万 | 
| 113 | 锐际 | 1,020辆 | 16.98-21.98万 | 
| 114 | 林肯Z | 996辆 | 23.58-36.58万 | 
| 115 | 库斯途 | 979辆 | 16.98-21.88万 | 
| 116 | 马自达CX-50 行也 | 974辆 | 15.98-23.98万 | 
| 117 | 劲客 | 963辆 | 8.98-10.38万 | 
| 118 | 狮铂拓界 | 922辆 | 17.98-23.78万 | 
| 119 | 捷达VS7 | 915辆 | 10.59-14.49万 | 
| 120 | 赛图斯 | 911辆 | 10.99-15.99万 | 
| 121 | 奔驰EQE | 868辆 | 47.80-53.43万 | 
| 122 | 本田UR-V | 834辆 | 24.68-32.98万 | 
| 123 | 别克E5 | 806辆 | 16.99-24.99万 | 
| 124 | 奔驰GLA | 801辆 | 29.99-34.69万 | 
| 125 | 凌放 | 761辆 | 21.18-29.88万 | 
| 126 | 迈腾GTE 插电混动 | 713辆 | 23.79-25.29万 | 
| 127 | 凯迪拉克XT4 | 708辆 | 22.97-27.57万 | 
| 128 | 凯迪拉克CT6 | 642辆 | 35.97-46.97万 | 
| 129 | 起亚EV5 | 638辆 | 14.98-22.58万 | 
| 130 | 广汽丰田铂智4X | 619辆 | 17.98-23.88万 | 
| 131 | 捷豹XFL | 616辆 | 39.98-49.78万 | 
| 132 | 标致5008 | 610辆 | 17.87-23.37万 | 
| 133 | 捷豹XEL | 587辆 | 29.98-34.18万 | 
| 134 | 奕跑 | 576辆 | 6.98-8.38万 | 
| 135 | 丰田C-HR | 573辆 | 15.28-19.28万 | 
| 136 | 雅阁 e:PHEV | 551辆 | 22.58-25.88万 | 
| 137 | 帕萨特 插电混动 | 520辆 | 23.315-24.215万 | 
| 138 | smart精灵#3 | 491辆 | 16.49-28.99万 | 
| 139 | 本田CR-V e:PHEV | 485辆 | 22.59-26.99万 | 
| 140 | 沃尔沃XC40 | 483辆 | 26.98-35.48万 | 
| 141 | 奥迪Q5 e-tron | 470辆 | 29.85-43.25万 | 
| 142 | 奥迪Q5L Sportback | 460辆 | 43.19-48.89万 | 
| 143 | 探岳X | 438辆 | 23.29-26.29万 | 
| 144 | 速派 | 424辆 | 17.49-19.49万 | 
| 145 | 本田M-NV | 403辆 | 14.98-15.98万 | 
| 146 | 途铠 | 400辆 | 11.59-16.19万 | 
| 147 | ID.6 CROZZ | 400辆 | 25.89-33.69万 | 
| 148 | 奥迪Q3 Sportback | 393辆 | 29.28-34.11万 | 
| 149 | 凌尚 | 390辆 | 13.98-16.98万 | 
| 150 | ID.7 VIZZION | 383辆 | 22.7777-26.2777万 | 
| 151 | 宝马i5 | 370辆 | 43.99-46.59万 | 
| 152 | 奥迪Q6 | 363辆 | 46.76-61.56万 | 
| 153 | 纳瓦拉 | 361辆 | 14.28-23.28万 | 
| 154 | 宝马iX1 | 360辆 | 29.99-33.99万 | 
| 155 | LIFE | 353辆 | 9.78-11.28万 | 
| 156 | ARIYA艾睿雅 | 346辆 | 19.99-28.29万 | 
| 157 | 飞行家 | 343辆 | 50.08-76.38万 | 
| 158 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 340辆 | 52.39-60.39万 | 
| 159 | 领裕 | 330辆 | 17.38-22.18万 | 
| 160 | 天逸 C5 AIRCROSS | 320辆 | 15.27-16.97万 | 
| 161 | 柯米克 | 285辆 | 9.99-11.99万 | 
| 162 | 迈锐宝XL | 284辆 | 17.59-21.99万 | 
| 163 | ID.6 X | 250辆 | 25.9888-32.9388万 | 
| 164 | 凯迪拉克GT4 | 237辆 | 21.97-30.97万 | 
| 165 | 标致508L | 233辆 | 16.37-20.77万 | 
| 166 | 奕泽 | 229辆 | 14.98-18.98万 | 
| 167 | 凯迪拉克XT6 | 201辆 | 41.27-55.27万 | 
| 168 | 本田e:NS1 | 186辆 | 17.50-21.80万 | 
| 169 | IQ傲歌 | 181辆 | 23.97-26.97万 | 
| 170 | 开拓者 | 180辆 | 19.49-26.69万 | 
| 171 | 探界者 | 174辆 | 18.49-23.99万 | 
| 172 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 163辆 | 49.99-61.39万 | 
| 173 | 英菲尼迪QX60 | 162辆 | 37.88-51.88万 | 
| 174 | 昂科旗 | 158辆 | 29.99-35.99万 | 
| 175 | 撼路者 | 157辆 | 27.58-37.48万 | 
| 176 | EVOS | 144辆 | 22.58-25.98万 | 
| 177 | 亚洲狮 | 141辆 | 14.18-17.98万 | 
| 178 | 昂科拉GX  停售 | 137辆 | 16.49万 | 
| 179 | 柯珞克 | 133辆 | 14.99-15.49万 | 
| 180 | LAFESTA 菲斯塔 | 133辆 | 13.88-15.48万 | 
| 181 | 嘉华 | 132辆 | 28.99-34.09万 | 
| 182 | 途睿欧 | 126辆 | 21.96-26.00万 | 
| 183 | 智跑 | 125辆 | 13.98-15.78万 | 
| 184 | 捷豹E-PACE | 118辆 | 26.38-32.10万 | 
| 185 | e:NP1 极湃1 | 117辆 | 17.50-21.80万 | 
| 186 | Polestar 4 | 117辆 | 33.99-39.99万 | 
| 187 | 途安L | 113辆 | 16.68-19.58万 | 
| 188 | 途观L 插电混动 | 110辆 | 26.105-27.205万 | 
| 189 | 英仕派 e:PHEV | 104辆 | 22.98-25.88万 | 
| 190 | 凯迪拉克CT4 | 100辆 | 21.97-25.97万 | 
| 191 | 奔驰EQA | 99辆 | 32.20万 | 
| 192 | 起亚K5 | 93辆 | 16.28-20.68万 | 
| 193 | 皓影 e:PHEV | 91辆 | 22.59-26.99万 | 
| 194 | IQ锐歌 | 91辆 | 29.77-41.97万 | 
| 195 | 索奈 | 87辆 | 9.19-10.09万 | 
| 196 | 明锐 | 82辆 | 14.39-15.49万 | 
| 197 | 福特烈马 | 79辆 | 29.98-43.88万 | 
| 198 | 探岳GTE 插电混动 | 77辆 | 24.29万 | 
| 199 | 畅巡 | 77辆 | 18.29-19.79万 | 
| 200 | 柯迪亚克 | 76辆 | 19.19-24.39万 | 
| 201 | 别克E4 | 69辆 | 15.99-22.99万 | 
| 202 | 威兰达 插电混动 | 66辆 | 26.68-30.08万 | 
| 203 | 福特电马 | 65辆 | 23.98-35.98万 | 
| 204 | 焕驰 | 40辆 | 6.69-7.09万 | 
| 205 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 38辆 | 28.29-32.20万 | 
| 206 | 凌派 | 37辆 | 11.98-16.98万 | 
| 207 | 英菲尼迪QX50 | 32辆 | 35.08-39.18万 | 
| 208 | 宝马X2  停售 | 32辆 | 28.89-33.29万 | 
| 209 | 胜达 | 31辆 | 20.28-26.98万 | 
| 210 | 星迈罗 | 30辆 | 13.99-16.49万 | 
| 211 | 昂扬 | 30辆 | 15.29-17.89万 | 
| 212 | 宝马5系 插电混动 | 29辆 | 50.95-54.65万 | 
| 213 | 沃尔沃C40 | 21辆 | 29.20-34.20万 | 
| 214 | 宝马1系  停售 | 18辆 | 20.89-24.99万 | 
| 215 | 创酷 | 12辆 | 10.99-12.89万 | 
| 216 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 12辆 | 39.99-46.19万 | 
| 217 | 奥迪e-tron | 12辆 | 54.68-64.88万 | 
| 218 | 发现运动版 插电混动 | 8辆 | 40.98万 | 
| 219 | 揽胜极光 插电混动 | 8辆 | 41.58-42.98万 | 
| 220 | RAV4荣放 双擎E+ | 5辆 | 24.88-29.68万 | 
| 221 | 奔驰EQB | 5辆 | 35.20-42.80万 | 
| 222 | 宝马X1 插电混动  停售 | 2辆 | 39.98万 | 
| 223 | 奕泽 E进擎  停售 | 2辆 | 22.58-25.38万 | 
| 224 | DS 9 | 2辆 | 27.49-34.99万 | 
| 225 | 福克斯  停售 | 1辆 | 11.98-14.58万 | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章