| 2016年12月全国SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 683295 | 5299881 |
| 2 | 日本 | 127196 | 1300693 |
| 3 | 美国 | 95012 | 859784 |
| 4 | 德国 | 67282 | 699638 |
| 5 | 韩国 | 64365 | 603187 |
| 6 | 法国 | 30856 | 198617 |
| 7 | 英国 | 6566 | 39316 |
| 8 | 瑞典 | 4124 | 39766 |
| 9 | 捷克 | 2318 |
26350 |
来源:www.fww7.com时间:2017-02-19 09:04编辑人气值: 219 次
| 2016年12月全国SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 683295 | 5299881 |
| 2 | 日本 | 127196 | 1300693 |
| 3 | 美国 | 95012 | 859784 |
| 4 | 德国 | 67282 | 699638 |
| 5 | 韩国 | 64365 | 603187 |
| 6 | 法国 | 30856 | 198617 |
| 7 | 英国 | 6566 | 39316 |
| 8 | 瑞典 | 4124 | 39766 |
| 9 | 捷克 | 2318 |
26350 |
2023年10月全国SUV销量B级车排行榜完整版(出口量
187 次2025年11月全国合资新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
138 次2024年4月全国国产SUV销量A0级车排行榜完整版(出口量
183 次2023年10月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
185 次2023年9月全国德系SUV销量排行榜完整版
187 次2025年11月全国国产SUV销量C级车排行榜完整版(出口量
184 次2023年6月全国SUV销量排行榜完整版
0 次2025年7月50万元以上汽车销量排行榜(零售量)
135 次2024年8月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
111 次2024年2月全国SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
122 次