2024年4月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源Q05 | 6464 | 10971 | 4011 | 61.16% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 EV | 4752 | 7962 | 2629 | 80.75% | 0 | 0% | |||
| 启源A05 | 4722 | 14555 | 4362 | 8.25% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 PHEV | 618 | 7440 | 1227 | -49.63% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 16556 | 40928 | 12229 | 35.38% | 0 | 0% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-06-17 09:18编辑人气值: 136 次
2024年4月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源Q05 | 6464 | 10971 | 4011 | 61.16% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 EV | 4752 | 7962 | 2629 | 80.75% | 0 | 0% | |||
| 启源A05 | 4722 | 14555 | 4362 | 8.25% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 PHEV | 618 | 7440 | 1227 | -49.63% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 16556 | 40928 | 12229 | 35.38% | 0 | 0% | |||
2019年12月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
213 次2022年5月全国思皓品牌销量排行榜完整版
183 次2023年7月全国蓝电品牌销量排行榜完整版
115 次2026年4月全国马自达品牌销量排行榜完整版
172 次2020年2月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
142 次2024年1月全国五菱品牌销量排行榜完整版
183 次2025年4月全国欧尚品牌销量排行榜完整版
128 次2020年11月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
157 次2026年2月全国小米品牌销量排行榜完整版
138 次2023年5月全国日产品牌销量排行榜完整版
111 次