2024年4月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源Q05 | 6464 | 10971 | 4011 | 61.16% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 EV | 4752 | 7962 | 2629 | 80.75% | 0 | 0% | |||
| 启源A05 | 4722 | 14555 | 4362 | 8.25% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 PHEV | 618 | 7440 | 1227 | -49.63% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 16556 | 40928 | 12229 | 35.38% | 0 | 0% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-06-17 09:18编辑人气值: 136 次
2024年4月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源Q05 | 6464 | 10971 | 4011 | 61.16% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 EV | 4752 | 7962 | 2629 | 80.75% | 0 | 0% | |||
| 启源A05 | 4722 | 14555 | 4362 | 8.25% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 PHEV | 618 | 7440 | 1227 | -49.63% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 16556 | 40928 | 12229 | 35.38% | 0 | 0% | |||
2019年12月全国英致品牌销量排行榜完整版
146 次2023年3月全国迈克萨斯品牌销量排行榜完整版
128 次2021年12月全国欧拉品牌销量排行榜完整版
129 次2023年12月全国捷途品牌销量排行榜完整版
185 次2019年5月全国WEY品牌销量排行榜完整版
146 次2023年12月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
160 次2019年7月全国传祺品牌销量排行榜完整版
140 次2025年9月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
109 次2025年9月全国纳米品牌销量排行榜完整版
111 次2024年11月全国五菱品牌销量排行榜完整版
156 次