2024年3月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 128 | 325 | 31 | 312.90% | 101 | 26.73% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 92 | 159 | 44 | 109.09% | 85 | 8.24% | |||
| 东风日产汇总 | 220 | 484 | 75 | 193.33% | 186 | 18.28% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 220 | 484 | 75 | 193.33% | 186 | 18.28% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-06-24 09:54编辑人气值: 171 次
2024年3月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 128 | 325 | 31 | 312.90% | 101 | 26.73% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 92 | 159 | 44 | 109.09% | 85 | 8.24% | |||
| 东风日产汇总 | 220 | 484 | 75 | 193.33% | 186 | 18.28% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 220 | 484 | 75 | 193.33% | 186 | 18.28% | |||
2020年2月全国长城品牌销量排行榜完整版
139 次2025年11月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
187 次2023年1月全国马自达品牌销量排行榜完整版
144 次2015年9月全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
92 次2019年4月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
141 次2019年9月全国众泰品牌销量排行榜完整版
138 次2025年1月全国合创品牌销量排行榜完整版
121 次2019年5月全国起亚品牌销量排行榜完整版
146 次2024年1月全国方程豹品牌销量排行榜完整版
178 次2021年9月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
155 次