| 2016年12月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 1307 | 13101 |
| 2 | 东风乘用车 | 东风 | 东风A9 | 161 | 1768 |
| 3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 49 | 2909 |
| 4 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 2 | 37 |
来源:www.fww7.com时间:2017-03-03 04:55编辑人气值: 32 次
| 2016年12月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 1307 | 13101 |
| 2 | 东风乘用车 | 东风 | 东风A9 | 161 | 1768 |
| 3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 49 | 2909 |
| 4 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 2 | 37 |
2019年全国自主SUV销量排行榜完整版
119 次2014年1月自主品牌MPV销量A级车销量排名
93 次2023年上半年全国自主SUV销量排行榜完整版(零售量
0 次2015年3月自主品牌SUV销量A级车销量排行榜
84 次2018年6月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
180 次2016年9月全国自主品牌B级/C级车销量排行榜完整版名单及销量
360 次2016年9月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
197 次2021年1月全国自主品牌MPV销量B级车排行榜完整版
153 次2022年4月全国自主SUV销量排行榜完整版
183 次2022年一季度全国自主轿车销量排行榜完整版
177 次