| 2017年1月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 547100 | 547100 |
| 2 | 日本 | 117815 | 117815 |
| 3 | 德国 | 80768 | 80768 |
| 4 | 美国 | 80495 | 80495 |
| 5 | 韩国 | 30052 | 30052 |
| 6 | 法国 | 19400 | 19400 |
| 7 | 瑞典 | 3622 | 3622 |
| 8 | 英国 | 2698 | 2698 |
| 9 | 捷克 | 1854 | 1854 |
来源:www.fww7.com时间:2017-04-06 07:31编辑人气值: 117 次
| 2017年1月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 547100 | 547100 |
| 2 | 日本 | 117815 | 117815 |
| 3 | 德国 | 80768 | 80768 |
| 4 | 美国 | 80495 | 80495 |
| 5 | 韩国 | 30052 | 30052 |
| 6 | 法国 | 19400 | 19400 |
| 7 | 瑞典 | 3622 | 3622 |
| 8 | 英国 | 2698 | 2698 |
| 9 | 捷克 | 1854 | 1854 |
2025年11月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
164 次2023年9月全国自主SUV销量B级车排行榜完整版(出口量
127 次2024年2月全国日系SUV销量排行榜完整版
127 次2019年6月全国SUV销量同比增幅排行榜完整版
375 次2015年1月全国SUV销量同比增幅排行榜
136 次2024年7月全国合资SUV销量C级车排行榜完整版(零售量
190 次2026年1月全国合资SUV销量B级车排行榜完整版(批发量
132 次2015年6月中国SUV销量同比增幅排行榜
205 次2015年9月全国SUV销量环比增幅排行榜完整版
200 次2024年10月全国SUV销量A0级车排行榜完整版(出口量
178 次