2024年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 164 | 631 | 142 | 15.49% | 30 | 446.67% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 21 | 195 | 15 | 40.00% | 73 | -71.23% | |||
| 东风日产汇总 | 185 | 826 | 157 | 17.83% | 103 | 79.61% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 185 | 826 | 157 | 17.83% | 103 | 79.61% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-07-25 09:23编辑人气值: 170 次
2024年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 164 | 631 | 142 | 15.49% | 30 | 446.67% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 21 | 195 | 15 | 40.00% | 73 | -71.23% | |||
| 东风日产汇总 | 185 | 826 | 157 | 17.83% | 103 | 79.61% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 185 | 826 | 157 | 17.83% | 103 | 79.61% | |||
2025年1月全国起亚品牌销量排行榜完整版
153 次2023年11月全国江铃品牌销量排行榜完整版
186 次2020年4月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
199 次2020年4月全国几何品牌销量排行榜完整版
139 次2021年6月全国大众品牌销量排行榜完整版
173 次2019年5月全国野马品牌销量排行榜完整版
136 次2022年9月全国福田品牌销量排行榜完整版
102 次2023年6月全国埃安品牌销量排行榜完整版
109 次2021年10月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
169 次2021年8月全国昌河品牌销量排行榜完整版
196 次