2024年5月全国大运品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 远志M1 | 1313 | 3345 | 669 | 96.26% | 354 | 270.90% | |||
| 悦虎 | 1256 | 7341 | 1108 | 13.36% | 1321 | -4.92% | |||
| 大运远航Y6 | 690 | 972 | 282 | 144.68% | 0 | 0% | |||
| 大运远航H8 | 335 | 371 | 36 | 830.56% | 0 | 0% | |||
| 大运新能源汇总 | 3594 | 12029 | 2095 | 71.55% | 1675 | 114.57% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-07-20 09:18编辑人气值: 109 次
2024年5月全国大运品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 远志M1 | 1313 | 3345 | 669 | 96.26% | 354 | 270.90% | |||
| 悦虎 | 1256 | 7341 | 1108 | 13.36% | 1321 | -4.92% | |||
| 大运远航Y6 | 690 | 972 | 282 | 144.68% | 0 | 0% | |||
| 大运远航H8 | 335 | 371 | 36 | 830.56% | 0 | 0% | |||
| 大运新能源汇总 | 3594 | 12029 | 2095 | 71.55% | 1675 | 114.57% | |||
2024年11月全国丰田品牌销量排行榜完整版
151 次2022年11月全国DS品牌销量排行榜完整版
108 次2021年7月全国马自达品牌销量排行榜完整版
217 次2023年11月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
106 次2023年1月全国五菱品牌销量排行榜完整版
151 次2023年4月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
184 次2026年1月全国猛士品牌销量排行榜完整版
181 次2025年7月全国福特品牌销量排行榜完整版
104 次2019年11月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
131 次2020年1月全国斯威品牌销量排行榜完整版
139 次