2024年6月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源A07 EV | 5170 | 18779 | 5647 | -8.45% | 0 | 0% | |||
| 启源Q05 | 4930 | 19701 | 3800 | 29.74% | 0 | 0% | |||
| 启源A05 | 4212 | 21279 | 2512 | 67.68% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 PHEV | 881 | 9045 | 724 | 21.69% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 15193 | 68804 | 12683 | 19.79% | 0 | 0% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-08-01 10:06编辑人气值: 117 次
2024年6月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源A07 EV | 5170 | 18779 | 5647 | -8.45% | 0 | 0% | |||
| 启源Q05 | 4930 | 19701 | 3800 | 29.74% | 0 | 0% | |||
| 启源A05 | 4212 | 21279 | 2512 | 67.68% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 PHEV | 881 | 9045 | 724 | 21.69% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 15193 | 68804 | 12683 | 19.79% | 0 | 0% | |||
2024年10月全国吉利品牌销量排行榜完整版
125 次2021年5月全国广汽丰田各车型销量排行榜完整版
293 次2019年11月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
138 次2023年11月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
174 次2022年4月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
114 次2019年6月全国知豆品牌销量排行榜完整版
136 次2019年11月全国几何品牌销量排行榜完整版
142 次2023年1月全国合创品牌销量排行榜完整版
110 次2021年5月全国欧拉品牌销量排行榜完整版
185 次2020年11月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
161 次