| 2017年3月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3220 | 7643 |
| 2 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 2068 | 2981 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1567 | 1977 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 260 | 2338 |
来源:www.fww7.com时间:2017-05-23 08:56编辑人气值: 72 次
| 2017年3月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3220 | 7643 |
| 2 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 2068 | 2981 |
| 3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1567 | 1977 |
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 260 | 2338 |
2025年2月全国合资轿车销量A级车排行榜完整版(批发量
182 次2025年8月全国轿车销量C级车排行榜完整版(批发量
104 次2023年2月全国10-15万元新能源轿车销量排行榜完整版
0 次2024年6月全国国产轿车销量B级车排行榜完整版(出口量
126 次2024年9月全国自主新能源轿车销量排行榜完整版(零售量
190 次2025年2月全国轿车销量A0级车排行榜完整版(出口量
185 次2023年8月全国增程式汽车车销量排行榜完整版(零售量
147 次2025年1月全国国产轿车销量A0级车排行榜完整版(出口量
121 次2024年5月全国合资汽车销量排行榜完整版(批发量
136 次2025年8月全国增程式汽车销量排行榜完整版(出口量
173 次