2024年6月全国大运新能源各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 远志M1 | 968 | 4313 | 1313 | -26.28% | 376 | 157.45% | |||
| 悦虎 | 604 | 7945 | 1256 | -51.91% | 1304 | -53.68% | |||
| 大运远航H8 | 523 | 894 | 335 | 56.12% | 0 | 0% | |||
| 大运远航Y6 | 511 | 1483 | 690 | -25.94% | 0 | 0% | |||
| 大运汇总 | 2606 | 14635 | 3594 | -27.49% | 1680 | 55.12% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-08-12 08:39编辑人气值: 146 次
2024年6月全国大运新能源各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 远志M1 | 968 | 4313 | 1313 | -26.28% | 376 | 157.45% | |||
| 悦虎 | 604 | 7945 | 1256 | -51.91% | 1304 | -53.68% | |||
| 大运远航H8 | 523 | 894 | 335 | 56.12% | 0 | 0% | |||
| 大运远航Y6 | 511 | 1483 | 690 | -25.94% | 0 | 0% | |||
| 大运汇总 | 2606 | 14635 | 3594 | -27.49% | 1680 | 55.12% | |||
2020年5月广汽本田各车型销量排行榜
144 次2023年3月全国赛力斯各车型销量排行榜完整版
127 次2021年8月全国江淮汽车各车型销量排行榜完整版
244 次2022年9月全国自主车企销量排行榜完整版
151 次2021年6月全国东风乘用车各车型销量排行榜完整版
174 次2023年7月全国上汽乘用车各车型销量排行榜完整版
142 次2021年6月全国上汽乘用车各车型销量排行榜完整版
138 次2022年7月全国一汽奔腾各车型销量排行榜完整版
174 次2025年6月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版
132 次2022年12月全国东风英菲尼迪各车型销量排行榜完整版
110 次