| 2017年3月自主品牌SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 4401 | 4669 |
| 2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 775 | 2290 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 618 | 1773 |
| 4 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 126 | 265 |
来源:www.fww7.com时间:2017-06-07 07:54编辑人气值: 214 次
| 2017年3月自主品牌SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 4401 | 4669 |
| 2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 775 | 2290 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 618 | 1773 |
| 4 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 126 | 265 |
2016年12月全国自主品牌B级级车销量排行榜完整版
180 次2016年12月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
58 次2014年7月自主品牌A级销量排行榜
208 次2021年12月全国自主MPV销量排行榜完整版
195 次2020年6月全国自主品牌SUV销量B级车排行榜完整版
106 次2020年12月全国自主品牌SUV销量C级/D级车排行榜完整版
155 次2019年9月全国自主品牌SUV销量B级排行榜完整版
92 次2021年1月全国自主车企销量排行榜完整版
142 次2016年4月全国自主品牌SUV销量B级/C级车销量排行榜完整版
169 次2018年8月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
22 次