2024年7月全国合资SUV销量小型车排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 | |
| 1 | 索奈 | 4,253辆 | 9.19-10.09万 | |
| 2 | smart精灵#1 | 2,858辆 | 15.49-28.49万 | |
| 3 | 途铠 | 1,008辆 | 11.59-16.19万 | |
| 4 | 缤智 | 483辆 | 11.99-13.99万 | |
| 5 | 奕跑 | 381辆 | 6.98-8.38万 | |
| 6 | 本田XR-V | 327辆 | 11.99-13.99万 | |
| 7 | 奥迪Q2L | 306辆 | 22.28-26.10万 | |
| 8 | 创酷 | 300辆 | 10.99-12.89万 | |
| 9 | 本田e:NS1 | 213辆 | 17.50-21.80万 | |
| 10 | 劲客 | 191辆 | 8.98-10.38万 | |
| 11 | 柯米克 | 167辆 | 9.99-11.99万 | |
| 12 | e:NP1 极湃1 | 83辆 | 17.50-21.80万 | |
| 13 | 马自达CX-30 | 70辆 | 9.99-19.99万 | |
