2024年7月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源A07 EV | 2916 | 21695 | 5170 | -43.60% | 0 | 0% | |||
| 启源Q05 | 2005 | 21706 | 4930 | -59.33% | 0 | 0% | |||
| 启源A05 | 772 | 22051 | 4212 | -81.67% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 PHEV | 470 | 9515 | 881 | -46.65% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 6163 | 74967 | 15193 | -59.44% | 0 | 0% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-09-03 09:20编辑人气值: 143 次
2024年7月全国启源品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 启源A07 EV | 2916 | 21695 | 5170 | -43.60% | 0 | 0% | |||
| 启源Q05 | 2005 | 21706 | 4930 | -59.33% | 0 | 0% | |||
| 启源A05 | 772 | 22051 | 4212 | -81.67% | 0 | 0% | |||
| 启源A07 PHEV | 470 | 9515 | 881 | -46.65% | 0 | 0% | |||
| 长安汽车汇总 | 6163 | 74967 | 15193 | -59.44% | 0 | 0% | |||
2025年10月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
177 次2019年12月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
146 次2021年1月全国观致品牌销量排行榜完整版
241 次2020年1月全国马自达品牌销量排行榜完整版
138 次2025年4月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
103 次2024年11月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
178 次2022年10月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
122 次2025年1月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
176 次2025年4月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
133 次2022年10月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
100 次