| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4889 |
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 4346 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 2685 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 2662 |
| 5 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰熊猫 | 864 |
| 6 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 805 |
| 7 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 751 |
| 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 490 |
| 9 | 海马郑州 | 海马 | 海马爱尚 | 356 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 2 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 2 |
来源:www.fww7.com时间:2014-12-25 11:58编辑人气值: 206 次
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4889 |
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 4346 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 2685 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 2662 |
| 5 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰熊猫 | 864 |
| 6 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 805 |
| 7 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 751 |
| 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 490 |
| 9 | 海马郑州 | 海马 | 海马爱尚 | 356 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 2 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 2 |
2019年4月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
76 次2022年2月全国自主品牌SUV销量B级车排行榜完整版
141 次2015年9月自主品牌MPV销量B级/C销量排行榜完整版
155 次2020年3月全国自主SUV销量完整版
74 次2019年8月全国自主品牌MPV销量B级排行榜完整版
109 次2018年11月全国自主品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
170 次2017年全年自主品牌MPV销量B/C级车销量排行榜完整版
15 次2021年11月全国自主品牌A级车销量排行榜完整版
192 次2014年6月自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜
177 次2018年12月自主品牌C级车销量排行榜完整版
91 次