| 2017年5月SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6033 | 13306 |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 5588 | 24400 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 4295 | 12648 |
| 4 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1144 | 4133 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 731 | 3066 |
| 6 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 111 | 521 |
| 7 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 107 |
107 |
来源:www.fww7.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 212 次
| 2017年5月SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6033 | 13306 |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 5588 | 24400 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 4295 | 12648 |
| 4 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1144 | 4133 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 731 | 3066 |
| 6 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 111 | 521 |
| 7 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 107 |
107 |
2021年12月全国自主品牌SUV销量C级车排行榜完整版
112 次2025年8月全国合资纯电动SUV销量排行榜完整版(批发量
102 次2022年1月全国SUV销量B级车排行榜完整版
146 次2017年11月全国SUV销量C级车销量排行榜完整版
212 次2024年12月30万-50万元汽车销量排行榜(零售量)
182 次2025年2月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
101 次2025年6月全国韩系紧凑型SUV销量排行榜完整版
181 次2024年1月10万元以下新能源汽车销量排行榜(零售量)
179 次2025年5月全国国产SUV销量C级车排行榜完整版(零售量
197 次2024年8月全国SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
181 次