| 2017年6月SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6675 | 19981 |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 5902 | 30302 |
| 3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 3787 | 3894 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 2412 | 15060 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1043 | 5176 |
| 6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 731 | 3797 |
| 7 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 110 | 631 |
来源:www.fww7.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 110 次
| 2017年6月SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6675 | 19981 |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 5902 | 30302 |
| 3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 3787 | 3894 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 2412 | 15060 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1043 | 5176 |
| 6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 731 | 3797 |
| 7 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 110 | 631 |
2021年2月全国SUV销量车级排行榜完整版
210 次2023年12月全国自主SUV销量B级车排行榜完整版(零售量
156 次2020年6月全国SUV销量同比增幅排行榜完整版
77 次2023年11月全国自主SUV销量C级车排行榜完整版(出口量
170 次2024年4月全国SUV销量C级车排行榜完整版(零售量
171 次2022年5月全国德系紧凑型SUV销量排行榜完整版
188 次2018年8月全国SUV销量汽车厂商销量排行榜完整版
84 次2024年12月全国燃油SUV销量排行榜完整版(批发量
195 次2024年4月全国合资SUV销量排行榜完整版(批发量
123 次2024年4月15-20万元新能源汽车销量排行榜(零售量)
118 次