2024年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 133 | 1291 | 160 | -16.88% | 154 | -13.64% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 43 | 317 | 30 | 43.33% | 416 | -89.66% | |||
| 东风日产汇总 | 176 | 1608 | 190 | -7.37% | 570 | -69.12% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 176 | 1608 | 190 | -7.37% | 570 | -69.12% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-12-07 09:14编辑人气值: 168 次
2024年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 133 | 1291 | 160 | -16.88% | 154 | -13.64% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 43 | 317 | 30 | 43.33% | 416 | -89.66% | |||
| 东风日产汇总 | 176 | 1608 | 190 | -7.37% | 570 | -69.12% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 176 | 1608 | 190 | -7.37% | 570 | -69.12% | |||
2022年6月全国大运品牌销量排行榜完整版
172 次2019年5月全国北汽制造品牌销量排行榜完整版
135 次2023年1月全国北京品牌销量排行榜完整版
131 次2024年2月全国五菱(银标)品牌销量排行榜完整版
103 次2023年5月全国标致品牌销量排行榜完整版
158 次2023年4月全国赛力斯品牌销量排行榜完整版
121 次2019年6月全国捷途品牌销量排行榜完整版
130 次2022年11月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
200 次2025年9月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
112 次2025年9月全国铂智品牌销量排行榜完整版
146 次