2024年10月全国SUV销量D级车排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
| 1 | 问界M9 | 16,638辆 | 46.98-56.98万 | |
| 2 | 理想L9 | 6,493辆 | 40.98-43.98万 | |
| 3 | 哈弗H5 | 1,256辆 | 12.28-15.78万 | |
| 4 | 仰望U8 | 265辆 | 109.80万 | |
| 5 | 远航H8 | 26辆 | 28.98-36.98万 | |
| 6 | 红旗国耀 | 16辆 | 136.58-202.87万 | |
| 7 | 红旗E-HS9 | 12辆 | 50.98-77.98万 | |
来源:www.fww7.com时间:2024-12-04 10:12编辑人气值: 149 次
2024年10月全国SUV销量D级车排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
| 1 | 问界M9 | 16,638辆 | 46.98-56.98万 | |
| 2 | 理想L9 | 6,493辆 | 40.98-43.98万 | |
| 3 | 哈弗H5 | 1,256辆 | 12.28-15.78万 | |
| 4 | 仰望U8 | 265辆 | 109.80万 | |
| 5 | 远航H8 | 26辆 | 28.98-36.98万 | |
| 6 | 红旗国耀 | 16辆 | 136.58-202.87万 | |
| 7 | 红旗E-HS9 | 12辆 | 50.98-77.98万 | |
2023年6月SUV销量排行榜完整版(零售量
0 次2025年1月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
183 次2017年6月全国SUV销量汽车厂商销量排行榜完整版
166 次2015年全年全国SUV销量A0级车销量排行榜完整版
147 次2021年6月全国SUV销量同比增幅排行榜完整版
205 次2022年1月全国韩系紧凑型SUV销量排行榜完整版
191 次2024年12月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
110 次2024年11月全国德系紧凑型SUV销量排行榜完整版
199 次2026年2月全国合资插电混动SUV销量排行榜完整版(零售量
125 次2016年10月全国SUV销量车级销量排行榜完整版
188 次