| 2017年9月全国新能源A级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3864 | 41339 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2288 | 18152 |
| 3 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 402 | 1948 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 222 | 192 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 200 | 5411 |
| 6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 115 | 4040 |
来源:www.fww7.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 43 次
| 2017年9月全国新能源A级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3864 | 41339 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2288 | 18152 |
| 3 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 402 | 1948 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 222 | 192 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 200 | 5411 |
| 6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 115 | 4040 |
2016年5月全国新能源销量A0/A00级车销量排行榜完整版
98 次2023年4月全国10-15万元新能源轿车销量排行榜完整版
0 次2019年9月全国新能源汽车销量A0级/A00级排行榜完整版
91 次2016年7月全国新能源销量B级车销量排行榜完整版
38 次2023年2月全国10万元以下新能源汽车销量排行榜完整版
0 次2017年8月全国新能源销量B级车销量排行榜完整版
63 次2019年8月全国新能源SUV销量A级排行榜完整版
91 次2022年9月全国新能源B级车销量排行榜完整版
0 次2023年3月全国新能源SUV销量A0级车排行榜完整版
0 次2022年1月全国新能源SUV销量A0级车排行榜完整版
124 次