2024年11月全国合资SUV销量排行榜完整版(批发量
                    来源:www.fww7.com时间:2025-01-07 08:58编辑人气值:  155 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2024年11月全国合资SUV销量排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.fww7.com | 
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | 
| 1 | RAV4荣放 | 24,573辆 | 16.98-26.38万 | 
| 2 | 途观L | 22,548辆 | 18.68-26.68万 | 
| 3 | 本田CR-V | 20,445辆 | 18.59-26.39万 | 
| 4 | 探岳 | 20,356辆 | 20.79-25.99万 | 
| 5 | 锋兰达 | 19,832辆 | 12.58-18.48万 | 
| 6 | 卡罗拉锐放 | 19,621辆 | 12.98-18.48万 | 
| 7 | 昂科威 | 19,153辆 | 19.69-25.99万 | 
| 8 | 途岳 | 17,243辆 | 12.59-21.66万 | 
| 9 | 威兰达 | 15,328辆 | 17.38-26.48万 | 
| 10 | 奥迪Q5L | 14,958辆 | 39.88-48.88万 | 
| 11 | 奔驰GLC | 14,001辆 | 42.78-53.13万 | 
| 12 | 皓影 | 11,539辆 | 18.59-26.39万 | 
| 13 | 逍客 | 11,009辆 | 12.59-17.49万 | 
| 14 | 宝马X3 | 10,729辆 | 39.96-48.69万 | 
| 15 | 宝马X5 | 9,805辆 | 61.50-83.00万 | 
| 16 | 捷达VS5 | 9,237辆 | 8.79-12.19万 | 
| 17 | 航海家 | 7,067辆 | 32.58-46.88万 | 
| 18 | 赛图斯 | 6,496辆 | 10.99-15.99万 | 
| 19 | 皇冠陆放 | 6,344辆 | 28.48-33.28万 | 
| 20 | 汉兰达 | 5,907辆 | 24.98-32.58万 | 
| 21 | 凯迪拉克XT5 | 5,665辆 | 35.27-45.99万 | 
| 22 | 探歌 | 5,587辆 | 15.89-17.99万 | 
| 23 | 沃尔沃XC60 | 5,570辆 | 39.69-45.89万 | 
| 24 | 宝马X1 | 5,410辆 | 28.89-40.99万 | 
| 25 | 途昂 | 5,052辆 | 24.90-40.50万 | 
| 26 | 沃尔沃EX30 | 4,614辆 | 20.08-25.58万 | 
| 27 | 揽巡 | 4,100辆 | 24.29-29.99万 | 
| 28 | 锐界 | 4,002辆 | 22.68-30.98万 | 
| 29 | ID.4 X | 3,955辆 | 15.9888-28.3388万 | 
| 30 | 奔驰GLB | 3,781辆 | 31.19-36.79万 | 
| 31 | 奇骏 | 3,751辆 | 17.99-26.29万 | 
| 32 | 奥迪Q3 | 3,718辆 | 27.98-33.59万 | 
| 33 | 宝马iX3 | 3,506辆 | 40.50-44.50万 | 
| 34 | 索奈 | 3,378辆 | 9.19-10.09万 | 
| 35 | 马自达CX-5 | 3,275辆 | 12.58-19.78万 | 
| 36 | ID.4 CROZZ | 2,991辆 | 19.39-29.39万 | 
| 37 | 普拉多 | 2,910辆 | 45.98-54.98万 | 
| 38 | 狮铂拓界 | 2,792辆 | 17.98-23.78万 | 
| 39 | 捷达VS7 | 2,652辆 | 10.79-14.39万 | 
| 40 | smart精灵#1 | 2,644辆 | 15.49-28.49万 | 
| 41 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 2,197辆 | 52.39-60.39万 | 
| 42 | 途胜 | 2,085辆 | 15.98-21.98万 | 
| 43 | 领睿 | 1,714辆 | 12.68-16.98万 | 
| 44 | 探险者 | 1,700辆 | 30.98-39.98万 | 
| 45 | 揽境 | 1,686辆 | 26.19-36.19万 | 
| 46 | smart精灵#3 | 1,621辆 | 16.49-28.99万 | 
| 47 | 奕跑 | 1,404辆 | 6.98-8.38万 | 
| 48 | 揽胜极光 | 1,331辆 | 39.28-47.58万 | 
| 49 | 现代ix35 | 1,330辆 | 12.18-16.78万 | 
| 50 | 凌放 | 1,264辆 | 19.18-29.88万 | 
| 51 | 冠道 | 1,251辆 | 23.98-32.98万 | 
| 52 | 奥迪Q4 e-tron | 1,205辆 | 28.99-36.71万 | 
| 53 | Polestar 4 | 1,182辆 | 33.99-39.99万 | 
| 54 | PATHFINDER 探陆 | 1,104辆 | 23.98-30.18万 | 
| 55 | 本田HR-V | 1,061辆 | 15.99-22.89万 | 
| 56 | 冒险家 | 1,031辆 | 23.58-34.58万 | 
| 57 | 奥迪Q5 e-tron | 1,000辆 | 29.85-43.25万 | 
| 58 | 福特烈马 | 880辆 | 29.98-43.88万 | 
| 59 | 宝马iX1 | 825辆 | 29.99-33.99万 | 
| 60 | 起亚EV5 | 821辆 | 14.98-25.58万 | 
| 61 | 锐际 | 807辆 | 16.98-21.98万 | 
| 62 | 本田UR-V | 741辆 | 24.68-32.98万 | 
| 63 | 凯迪拉克XT6 | 695辆 | 41.27-55.27万 | 
| 64 | 发现运动版 | 672辆 | 38.83-41.98万 | 
| 65 | 本田XR-V | 655辆 | 11.99-13.99万 | 
| 66 | 威飒 | 596辆 | 21.68-30.38万 | 
| 67 | 马自达CX-50 行也 | 592辆 | 15.98-23.98万 | 
| 68 | 探岳X | 509辆 | 23.29-26.29万 | 
| 69 | 沃尔沃XC40 | 496辆 | 26.98-35.48万 | 
| 70 | 智跑 | 477辆 | 13.98-15.78万 | 
| 71 | 奥迪Q5L Sportback | 454辆 | 43.19-48.89万 | 
| 72 | 奔驰GLA | 440辆 | 29.99-34.69万 | 
| 73 | 缤智 | 429辆 | 11.99-13.99万 | 
| 74 | 广汽丰田铂智4X | 425辆 | 17.98-23.88万 | 
| 75 | Polestar 3 | 419辆 | 69.80-79.80万 | 
| 76 | 探界者PLUS | 405辆 | 14.99-17.99万 | 
| 77 | 马自达CX-30 | 402辆 | 9.99-19.99万 | 
| 78 | e:NP2 极湃2 | 392辆 | 15.98万 | 
| 79 | 奔驰EQE SUV | 348辆 | 48.60-63.06万 | 
| 80 | 奥迪Q6 | 325辆 | 46.76-61.56万 | 
| 81 | 皓影 e:PHEV | 317辆 | 22.59-26.99万 | 
| 82 | 奥迪Q2L | 315辆 | 22.28-26.10万 | 
| 83 | 领裕 | 309辆 | 17.38-22.18万 | 
| 84 | smart精灵#5 | 300辆 | 23.99-36.80万 | 
| 85 | 胜达 | 271辆 | 19.58-26.88万 | 
| 86 | 飞行家 | 262辆 | 50.08-76.38万 | 
| 87 | 创酷 | 250辆 | 10.99-12.89万 | 
| 88 | 柯米克 | 242辆 | 9.99-11.99万 | 
| 89 | 天逸 C5 AIRCROSS | 218辆 | 15.27-18.27万 | 
| 90 | 奔驰EQB | 214辆 | 35.20-42.80万 | 
| 91 | 英菲尼迪QX60 | 196辆 | 37.88-51.88万 | 
| 92 | 柯珞克 | 184辆 | 14.99-15.49万 | 
| 93 | 柯迪亚克 | 183辆 | 19.19-24.39万 | 
| 94 | 本田e:NS1 | 163辆 | 17.50-21.80万 | 
| 95 | 奥迪Q3 Sportback | 161辆 | 29.28-34.11万 | 
| 96 | 奔驰EQA | 155辆 | 32.20万 | 
| 97 | 沃尔沃XC40新能源 | 152辆 | 28.29-32.20万 | 
| 98 | 标致4008 | 121辆 | 15.97-16.97万 | 
| 99 | ID.6 CROZZ | 94辆 | 25.89-33.69万 | 
| 100 | 沃尔沃C40 | 92辆 | 29.20-34.20万 | 
| 101 | 捷豹E-PACE | 73辆 | 26.38-32.10万 | 
| 102 | 劲客 | 71辆 | 8.98-10.38万 | 
| 103 | IQ傲歌 | 61辆 | 23.97-26.97万 | 
| 104 | 本田CR-V e:PHEV | 49辆 | 22.59-26.99万 | 
| 105 | 英菲尼迪QX50 | 45辆 | 35.08-39.18万 | 
| 106 | 标致5008 | 40辆 | 17.87-23.37万 | 
| 107 | 探影 | 30辆 | 14.39-14.69万 | 
| 108 | 奕泽 | 18辆 | 14.98-18.98万 | 
| 109 | 开拓者 | 15辆 | 19.49-26.69万 | 
| 110 | 别克E5 | 7辆 | 16.99-21.19万 | 
| 111 | 猎光e:NS2 | 6辆 | 18.98-20.98万 | 
| 112 | RAV4荣放 双擎E+ | 2辆 | 24.88-29.78万 | 
| 113 | ID.6 X | 2辆 | 28.5888-29.3888万 | 
| 114 | IQ锐歌 | 2辆 | 29.77-41.97万 | 
| 115 | 别克E4 | 2辆 | 15.99-22.99万 | 
| 116 | 丰田C-HR | 1辆 | 15.28-19.28万 | 
| 117 | 宝马X2  停售 | 1辆 | 28.89-33.29万 | 
| 118 | 星迈罗 | 1辆 | 13.99-16.49万 | 
| 119 | 昂扬 | 1辆 | 15.29-17.89万 | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章