2024年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 207 | 1498 | 133 | 55.64% | 210 | -1.43% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 37 | 354 | 43 | -13.95% | 139 | -73.38% | |||
| 东风日产汇总 | 244 | 1852 | 176 | 38.64% | 349 | -30.09% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 244 | 1852 | 176 | 38.64% | 349 | -30.09% | |||
来源:www.fww7.com时间:2024-12-15 08:38编辑人气值: 168 次
2024年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 207 | 1498 | 133 | 55.64% | 210 | -1.43% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 37 | 354 | 43 | -13.95% | 139 | -73.38% | |||
| 东风日产汇总 | 244 | 1852 | 176 | 38.64% | 349 | -30.09% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 244 | 1852 | 176 | 38.64% | 349 | -30.09% | |||
2022年7月全国三菱品牌销量排行榜完整版
198 次2025年3月全国马自达品牌销量排行榜完整版
150 次2024年3月全国极狐品牌销量排行榜完整版
141 次2021年6月全国云度品牌销量排行榜完整版
218 次2021年5月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
191 次2020年1月全国丰田品牌销量排行榜完整版
139 次2023年8月全国海马品牌销量排行榜完整版
166 次2015年9月全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
92 次2020年2月全国东南品牌销量排行榜完整版
137 次2019年12月全国本田品牌销量排行榜完整版
139 次