2024年12月增程式汽车销量排行榜完整版名单(出口量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | |
| 1 | 问界M9 | 52辆 | 46.98-56.98万 | |
| 2 | 深蓝S07 | 36辆 | 14.99-20.79万 | |
| 3 | 问界M5 | 35辆 | 24.98-27.98万 | |
| 4 | 问界M7 | 30辆 | 24.98-32.98万 | |
| 5 | 零跑C10 | 27辆 | 12.88-16.88万 | |
| 6 | 仰望U8 | 16辆 | 109.80万 | |
| 7 | 零跑C11 | 4辆 | 14.88-20.98万 | |
| 8 | 零跑C16 | 3辆 | 15.58-18.98万 | |
来源:www.fww7.com时间:2025-01-19 10:05编辑人气值: 198 次
2024年12月增程式汽车销量排行榜完整版名单(出口量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | |
| 1 | 问界M9 | 52辆 | 46.98-56.98万 | |
| 2 | 深蓝S07 | 36辆 | 14.99-20.79万 | |
| 3 | 问界M5 | 35辆 | 24.98-27.98万 | |
| 4 | 问界M7 | 30辆 | 24.98-32.98万 | |
| 5 | 零跑C10 | 27辆 | 12.88-16.88万 | |
| 6 | 仰望U8 | 16辆 | 109.80万 | |
| 7 | 零跑C11 | 4辆 | 14.88-20.98万 | |
| 8 | 零跑C16 | 3辆 | 15.58-18.98万 | |
2026年3月全国增程式轿车销量排行榜完整版(零售量
168 次2025年10月全国轿车销量A00级车排行榜完整版(批发量
176 次2024年8月全国合资轿车销量排行榜完整版(出口量
104 次2025年12月全国新能源汽车销量排行榜完整版(批发量
178 次2025年3月全国新能源汽车销量排行榜完整版(零售量
159 次2022年10月10-15万元汽车销量排行榜
0 次2020年9月全国汽车销量排行榜完整版
160 次2025年5月全国增程式汽车销量排行榜完整版(出口量
124 次2023年3月全国自主新能源轿车销量排行榜完整版(批发量
185 次2020年6月全国汽车国别销量排行榜完整版
87 次