2025年1月全国合资SUV销量中型车排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | |
| 1 | 航海家 | 3,222辆 | 32.58-46.88万 | |
| 2 | 昂科威 | 1,719辆 | 19.69-25.99万 | |
| 3 | 宝马iX3 | 538辆 | 40.50-44.50万 | |
| 4 | 沃尔沃XC60 | 238辆 | 39.69-42.59万 | |
| 5 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 154辆 | 52.39-60.39万 | |
| 6 | IQ傲歌 | 4辆 | 23.97-26.97万 | |
| 7 | 胜达 | 1辆 | 19.58-26.88万 | |
来源:www.fww7.com时间:2025-03-15 08:11编辑人气值: 199 次
2025年1月全国合资SUV销量中型车排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | |
| 1 | 航海家 | 3,222辆 | 32.58-46.88万 | |
| 2 | 昂科威 | 1,719辆 | 19.69-25.99万 | |
| 3 | 宝马iX3 | 538辆 | 40.50-44.50万 | |
| 4 | 沃尔沃XC60 | 238辆 | 39.69-42.59万 | |
| 5 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 154辆 | 52.39-60.39万 | |
| 6 | IQ傲歌 | 4辆 | 23.97-26.97万 | |
| 7 | 胜达 | 1辆 | 19.58-26.88万 | |
2024年1月全国SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
153 次2023年10月全国德系中型SUV销量排行榜完整版
123 次2025年3月全国轿车销量B级车排行榜完整版(出口量
123 次2016年6月全国合资品牌A0/A00级车销量排行榜完整版
129 次2012年9月SUV销量车型排名及销量
139 次2021年9月全国SUV销量A级车排行榜完整版
210 次2024年10月全国合资新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
193 次2016年3月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
25 次2026年3月全国燃油车SUV销量排行榜完整版(出口量
133 次2016年5月全国SUV销量环比增幅排行榜完整版
166 次