| 2017年8月全国MPV销量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.fww7.com | ||||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2016年 8月销量 |
2017年 8月销量 |
同比 |
| 1 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 5 | 486 | 9620.00% |
| 2 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰新威霆 | 74 | 848 | 1045.95% |
| 3 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 235 | 601 | 155.74% |
| 4 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 578 | 1241 | 114.71% |
| 5 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 848 | 1685 | 98.70% |
| 6 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 7128 | 13861 | 94.46% |
| 7 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 488 | 734 | 50.41% |
| 8 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 420 | 612 | 45.71% |
| 9 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 816 | 1122 | 37.50% |
| 10 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 2862 | 3657 | 27.78% |
| 11 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1655 | 1898 | 14.68% |
| 12 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5026 | 5661 | 12.63% |
| 13 | 海马汽车 | 海马 | 海马V70 | 803 | 764 | -4.86% |
| 14 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3264 | 3057 | -6.34% |
| 15 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 5190 | 4262 | -17.88% |
| 16 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 6533 | 5248 | -19.67% |
| 17 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 45381 | 34374 | -24.25% |
| 18 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 1854 | 1344 | -27.51% |
| 19 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 4123 | 2895 | -29.78% |
| 20 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 28928 | 19838 | -31.42% |
| 21 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 7109 | 4357 | -38.71% |
| 22 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 977 | 560 | -42.68% |
| 23 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 5178 | 2390 | -53.84% |
| 24 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 823 | 330 | -59.90% |
| 25 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1286 | 390 | -69.67% |
| 26 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 258 | 75 | -70.93% |
| 27 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 6505 | 1284 | -80.26% |
| 28 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 1112 | 198 | -82.19% |
| 29 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 83 | 14 | -83.13% |
| 30 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 8005 | 1156 | -85.56% |
| 31 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 9418 | 1278 | -86.43% |
| 32 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 9180 | 905 | -90.14% |
| 33 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 471 | 13 | -97.24% |
| 34 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 767 | 19 | -97.52% |
