2024年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 149 | 1843 | 196 | -23.98% | 179 | -16.76% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 26 | 425 | 45 | -42.22% | 31 | -16.13% | |||
| 东风日产汇总 | 175 | 2268 | 241 | -27.39% | 210 | -16.67% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 175 | 2268 | 241 | -27.39% | 210 | -16.67% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-03-15 10:44编辑人气值: 168 次
2024年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 149 | 1843 | 196 | -23.98% | 179 | -16.76% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 26 | 425 | 45 | -42.22% | 31 | -16.13% | |||
| 东风日产汇总 | 175 | 2268 | 241 | -27.39% | 210 | -16.67% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 175 | 2268 | 241 | -27.39% | 210 | -16.67% | |||
2019年4月全国雷诺品牌销量排行榜完整版
148 次2019年12月全国吉利品牌销量排行榜完整版
151 次2019年4月全国力帆品牌销量排行榜完整版
139 次2021年2月全国零跑品牌销量排行榜完整版
276 次2021年7月全国海马品牌销量排行榜完整版
188 次2023年2月全国江铃品牌销量排行榜完整版
187 次2024年6月全国深蓝品牌销量排行榜完整版
176 次2019年12月全国众泰品牌销量排行榜完整版
136 次2023年7月全国五菱品牌销量排行榜完整版
105 次2023年5月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
163 次