当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2025年2月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

2025年2月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

来源:www.fww7.com时间:2025-04-05 10:21编辑人气值: 156 次

2025年2月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 车型 2月 指导价格
1 星越L 26,632辆 13.72-17.97万
2 宋PLUS新能源 19,373辆 13.58-17.58万
3 宋Pro新能源 14,997辆 10.28-14.28万
4 缤越 14,259辆 6.68-10.38万
5 理想L6 13,160辆 24.98-27.98万
6 锋兰达 12,760辆 12.58-18.48万
7 长安CS75PLUS 12,616辆 11.39-14.99万
8 RAV4荣放 11,584辆 16.98-23.88万
9 探岳 10,840辆 19.89-25.99万
10 奔驰GLC 10,827辆 42.78-53.13万
11 元PLUS 10,758辆 11.58-14.78万
12 捷途X70 10,613辆 8.79-17.09万
13 瑞虎8 10,608辆 10.78-16.19万
14 博越L 10,595辆 11.57-14.97万
15 元UP 10,490辆 9.68-11.98万
16 途观L 10,330辆 18.68-26.68万
17 银河星舰7 10,070辆 9.78-13.08万
18 途岳 9,764辆 12.59-21.66万
19 卡罗拉锐放 9,017辆 12.98-18.48万
20 智界R7 8,748辆 24.98-33.98万
21 奥迪Q5L 8,646辆 34.98-48.88万
22 宋L DM-i 8,555辆 13.58-17.58万
23 本田CR-V 8,359辆 18.59-26.39万
24 哈弗大狗 8,315辆 12.39-14.99万
25 零跑C10 8,054辆 12.88-16.88万
26 银河E5 8,016辆 10.78-14.38万
27 Model Y 8,006辆 26.35-31.35万
28 昂科威Plus 7,554辆 22.39-25.99万
29 哈弗H6 7,515辆 9.89-14.39万
30 威兰达 7,101辆 17.38-26.48万
31 零跑C11 6,932辆 14.88-20.98万
32 AION Y 6,867辆 10.98-16.58万
33 皓影 6,503辆 18.59-26.39万
34 逍客 6,203辆 12.59-17.49万
35 宝马X3 6,151辆 34.99-48.69万
36 深蓝S05 6,009辆 11.99-14.59万
37 理想L7 5,783辆 30.18-35.98万
38 红旗HS5 5,638辆 18.38-24.98万
39 深蓝S07 5,513辆 14.99-19.79万
40 长安UNI-Z 5,297辆 9.99-11.99万
41 长安X5 PLUS 5,295辆 9.19-11.09万
42 问界M9 5,242辆 46.98-56.98万
43 问界M7 5,204辆 24.98-32.98万
44 ZEEKR 7X 5,064辆 22.99-26.99万
45 捷途旅行者 4,976辆 13.99-23.99万
46 零跑C16 4,954辆 15.58-18.98万
47 传祺GS3 4,953辆 8.58-10.88万
48 银河L7 4,842辆 11.58-16.97万
49 瑞虎7 4,485辆 7.49-13.99万
50 捷达VS5 4,313辆 8.79-12.19万
51 探歌 4,268辆 15.89-17.99万
52 唐新能源 4,234辆 17.98-26.98万
53 沃尔沃XC60 4,212辆 39.69-42.59万
54 乐道L60 4,049辆 20.69-25.59万
55 坦克300 3,889辆 19.98-33.00万
56 iCAR V23 3,856辆 10.98-14.98万
57 宝马X1 3,851辆 28.89-40.99万
58 宝马X5 3,604辆 61.50-83.00万
59 哈弗猛龙PHEV 3,551辆 16.58-19.28万
60 汉兰达 3,466辆 24.98-32.58万
61 捷途自由者 3,431辆 12.49-15.49万
62 理想L8 3,340辆 32.18-37.98万
63 理想L9 3,300辆 40.98-43.98万
64 五菱缤果PLUS 3,283辆 7.58-9.88万
65 奔驰GLB 3,249辆 31.19-36.79万
66 蔚来ES6 3,214辆 33.80-39.60万
67 风神L7新能源 3,146辆 10.99-15.69万
68 领克Z20 3,138辆 13.59-15.09万
69 小鹏G6 3,042辆 17.68-19.88万
70 豹5 3,020辆 23.98-32.98万
71 魏牌蓝山 3,006辆 27.38-32.68万
72 瑞虎3x 2,984辆 5.79-6.99万
73 海狮05DM-i 2,893辆 10.28-14.28万
74 坦克500新能源 2,785辆 33.50-36.38万
75 瑞虎5x 2,777辆 5.99-9.99万
76 阿维塔07 2,642辆 21.99-28.99万
77 AION V 2,590辆 12.98-19.36万
78 皇冠陆放 2,584辆 28.48-33.28万
79 领克06 2,509辆 10.86-12.86万
80 长安CS55PLUS 2,478辆 9.29-12.59万
81 岚图知音 2,436辆 19.69-23.69万
82 瑞虎9 2,397辆 15.29-20.99万
83 风云T9 2,351辆 12.99-19.39万
84 奥迪Q3 2,344辆 27.98-33.59万
85 捷途大圣 2,308辆 9.39-12.99万
86 奇骏 2,285辆 17.99-26.29万
87 山海T2 2,228辆 17.99-23.49万
88 领克08 2,152辆 18.58-24.88万
89 凯迪拉克XT5 2,145辆 35.27-45.99万
90 途昂 2,089辆 24.90-38.90万
91 eπ008 2,087辆 17.86-20.36万
92 北京BJ30 1,939辆 9.99-13.69万
93 豹8 1,922辆 37.98-42.38万
94 奕跑 1,918辆 6.98-8.38万
95 五菱星光S 1,866辆 9.98-12.98万
96 红旗HS3 1,857辆 14.58-17.28万
97 极狐 阿尔法T5 1,761辆 11.98-19.98万
98 海狮07EV 1,730辆 18.98-23.98万
99 揽巡 1,729辆 24.29-29.99万
100 传祺GS4 1,720辆 11.58-12.68万
101 锐界 1,689辆 22.68-30.98万
102 长安X7 PLUS 1,683辆 9.39-12.89万
103 坦克400新能源 1,665辆 28.58-28.98万
104 宋L EV 1,660辆 18.98-24.98万
105 smart精灵#1 1,505辆 15.49-28.49万
106 蔚来EC6 1,478辆 35.80-41.60万
107 岚图FREE 1,416辆 22.89-26.69万
108 iCAR 03 1,407辆 10.98-16.98万
109 智己LS6 1,406辆 23.99-30.29万
110 北京BJ40 1,401辆 13.98-26.99万
111 宝马iX3 1,329辆 40.50-44.50万
112 长安启源Q05 1,323辆 9.69-11.29万
113 吉利ICON 1,316辆 9.69-11.69万
114 星途凌云 1,302辆 12.99-16.99万
115 马自达CX-5 1,297辆 12.58-19.78万
116 小鹏G9 1,261辆 24.88-27.88万
117 红旗HS3 PHEV 1,211辆 15.98万
118 捷达VS7 1,206辆 10.79-14.39万
119 ZEEKR X 1,186辆 14.90-19.90万
120 蓝电E5 1,146辆 9.98-15.39万
121 212 T01 1,143辆 13.99-18.88万
122 宝马iX1 1,120辆 29.99-33.99万
123 山海L7 1,110辆 12.98-16.38万
124 捷途X90 1,108辆 13.99-17.29万
125 五菱星驰 1,107辆 5.68-8.68万
126 领睿 1,103辆 12.68-16.98万
127 别克E5 1,084辆 16.99-21.19万
128 传祺GS8 1,078辆 15.98-25.08万
129 普拉多 1,040辆 44.98-55.98万
130 皓瀚 1,025辆 8.99-13.69万
131 ID.4 X 1,000辆 15.9888-21.1888万
132 荣威RX5 947辆 9.99-15.59万
133 航海家 935辆 32.58-47.88万
134 豪越L 897辆 12.79-15.39万
135 问界M5 869辆 22.98-27.98万
136 哈弗H9 857辆 19.99-25.59万
137 瑞虎9 C-DM 813辆 16.59-17.99万
138 探险者 776辆 30.98-39.98万
139 哈弗H5 751辆 12.28-17.78万
140 深蓝G318 750辆 17.59-31.80万
141 ID.4 CROZZ 688辆 14.99-24.36万
142 宝骏云海 669辆 10.98-13.38万
143 传祺向往S7 666辆 20.98-24.98万
144 赛图斯 659辆 10.99-15.99万
145 揽境 655辆 26.19-36.19万
146 极石01 606辆 29.99-35.99万
147 现代ix35 591辆 12.18-16.78万
148 沃尔沃XC60 插电混动 574辆 52.39-60.39万
149 凯迪拉克XT4 570辆 22.97-27.57万
150 途胜 569辆 15.98-21.98万
151 星途揽月 569辆 19.39-23.89万
152 哈弗二代大狗PHEV 561辆 16.28-17.98万
153 领克09 540辆 25.88-26.58万
154 五菱星辰 530辆 6.88-10.98万
155 狮铂拓界 529辆 17.98-23.78万
156 北京X7 528辆 11.99-13.99万
157 长安欧尚Z6 517辆 9.99-13.79万
158 冒险家 508辆 23.58-34.58万
159 奔驰GLA 500辆 29.99-34.69万
160 福特烈马 495辆 29.98-49.88万
161 昊铂HT 491辆 22.99-32.99万
162 揽胜极光 487辆 39.28-47.58万
163 蔚来ES8 479辆 49.80-59.80万
164 风云T8 474辆 10.39-15.09万
165 起亚EV5 469辆 14.98-25.58万
166 PATHFINDER 探陆 466辆 23.98-30.18万
167 山海T1 466辆 15.48-17.88万
168 星途瑶光C-DM 461辆 15.98-22.58万
169 宝骏悦也Plus 460辆 9.38-10.38万
170 威飒 459辆 21.68-30.38万
171 奥迪Q2L 453辆 17.18-21.00万
172 凯翼昆仑iHD 453辆 10.99-18.24万
173 本田HR-V 448辆 15.99-22.89万
174 奥迪Q4 e-tron 444辆 28.99-36.71万
175 坦克700新能源 438辆 42.80-70.00万
176 宝骏悦也 437辆 7.98-9.08万
177 启辰VX6 424辆 13.49-19.98万
178 星纪元 ET 407辆 18.98-31.98万
179 冠道 396辆 23.98-32.98万
180 皓极 379辆 12.99-13.99万
181 发现运动版 353辆 38.83-39.99万
182 锐际 350辆 16.98-21.98万
183 瑞虎7 C-DM 341辆 11.99-14.29万
184 本田UR-V 326辆 24.68-32.98万
185 本田XR-V 322辆 11.99-13.99万
186 凌放 317辆 19.18-27.58万
187 MG ES5 317辆 11.69-14.69万
188 马自达CX-50 行也 314辆 15.98-23.98万
189 红旗天工08 293辆 23.98-33.98万
190 凯迪拉克XT6 289辆 44.99-50.99万
191 腾势N7 289辆 23.98-32.98万
192 红旗HS7 PHEV 287辆 31.58-34.58万
193 缤智 280辆 11.99-13.99万
194 奔驰EQE SUV 278辆 48.60-63.06万
195 奥迪Q5L Sportback 277辆 37.98-48.89万
196 启辰大V 275辆 9.98-12.88万
197 柯米克 268辆 9.99-11.99万
198 炫界Pro 267辆 8.29-9.49万
199 传祺ES9 264辆 22.98-26.98万
200 瑞虎8 C-DM 261辆 暂无
201 阿维塔11 260辆 27.99-42.99万
202 途铠 257辆 11.59-16.19万
203 长安UNI-T 257辆 11.59-13.99万
204 北京BJ60 255辆 23.98-28.58万
205 风云T10 241辆 18.99-22.99万
206 沃尔沃XC40 239辆 26.98-35.48万
207 启辰大V DD-i超混动 234辆 11.89-14.99万
208 smart精灵#3 233辆 16.49-28.99万
209 哪吒X 217辆 8.98-15.98万
210 领克01 211辆 15.58-19.68万
211 昂科旗 208辆 29.99-35.99万
212 smart精灵#5 208辆 23.99-36.80万
213 大蚂蚁 停售 204辆 15.66-18.38万
214 马自达CX-30 200辆 9.99-13.99万
215 星途瑶光 195辆 14.98-20.68万
216 凯翼昆仑 183辆 9.99-17.24万
217 胜达 168辆 19.58-26.88万
218 长安欧尚Z6新能源 167辆 15.58-17.58万
219 奔腾T90 167辆 10.00-14.6999万
220 智己LS7 165辆 28.98-45.98万
221 奔驰EQB 163辆 35.20-42.80万
222 创维HT-i 163辆 8.98-31.68万
223 奥迪Q6 160辆 46.76-61.56万
224 江淮QX PHEV 158辆 8.99-19.69万
225 摩卡PHEV 157辆 23.18-23.88万
226 本田e:NS1 157辆 17.50-21.80万
227 奥迪Q5 e-tron 150辆 29.85-43.25万
228 领克09 EM-P 146辆 30.78-34.78万
229 智跑 145辆 13.98-15.78万
230 皓影 e:PHEV 145辆 22.59-26.99万
231 领克06 EM-P 143辆 13.68-15.68万
232 e:NP2 极湃2 141辆 15.98万
233 别克E4 133辆 15.99-22.99万
234 山海L6 128辆 12.39-14.49万
235 奥迪Q3 Sportback 127辆 29.28-34.11万
236 创维EV6 126辆 10.98-32.98万
237 蔚来EC7 126辆 45.80-54.80万
238 护卫舰07 125辆 17.98-25.98万
239 坦克500 124辆 33.50-39.50万
240 江淮X8 PLUS 118辆 10.98-17.98万
241 飞行家 113辆 50.98-70.08万
242 哪吒L 113辆 12.99-18.29万
243 睿蓝X3 PRO 111辆 4.89-8.99万
244 睿蓝7 111辆 11.57-17.37万
245 荣威D5X DMH 108辆 12.98-14.68万
246 天逸 C5 AIRCROSS 106辆 15.27-18.27万
247 探界者 104辆 18.49-23.99万
248 探岳X 96辆 23.29-26.29万
249 帕拉丁 95辆 16.98-26.18万
250 仰望U8 93辆 109.80万
251 星途追风C-DM 90辆 13.98-19.58万
252 柯珞克 89辆 14.99-15.49万
253 哈弗M6 84辆 7.19-9.29万
254 沃尔沃EX30 84辆 20.08-25.58万
255 荣威eRX5 83辆 14.79-15.99万
256 勇士 82辆 10.68-15.98万
257 奔驰EQA 75辆 32.20万
258 标致4008 73辆 15.97-16.97万
259 探界者PLUS 73辆 14.99-17.99万
260 领裕 66辆 17.38-22.18万
261 劲客 64辆 8.98-10.38万
262 ZR-V 致在 64辆 15.99-22.89万
263 标致5008 63辆 17.87-23.37万
264 吉利几何E萤火虫 63辆 5.98-8.98万
265 英菲尼迪QX60 60辆 37.88-51.88万
266 广汽丰田铂智4X 59辆 17.98-23.88万
267 长安CS35PLUS 56辆 7.99-9.99万
268 奔腾T77 53辆 11.48-12.38万
269 星途追风 53辆 10.99-16.99万
270 捷途山海L9 53辆 16.69-19.29万
271 飞凡R7 52辆 18.99-22.99万
272 炫界Pro EV 50辆 11.99-17.66万
273 IQ傲歌 44辆 23.97-26.97万
274 柯迪亚克 40辆 19.19-24.39万
275 森雅R7 37辆 7.98-8.98万
276 SWM斯威大虎 36辆 5.99-7.89万
277 SWM斯威G05 32辆 8.69-12.98万
278 捷豹E-PACE 30辆 26.38-32.10万
279 星迈罗 29辆 13.99-16.49万
280 本田CR-V e:PHEV 26辆 22.59-26.99万
281 红旗E-HS9 25辆 58.98-77.98万
282 ID.6 CROZZ 25辆 20.59-28.39万
283 MG ONE 25辆 10.78-13.88万
284 江淮X8 E家 24辆 9.98-15.38万
285 奕泽 23辆 14.98-18.98万
286 启辰星 23辆 12.66-14.96万
287 领地 22辆 19.98-27.98万
288 坦克400 20辆 24.98-27.98万
289 长安UNI-K 智电iDD 20辆 18.79-21.59万
290 IQ锐歌 20辆 29.77-41.97万
291 索奈 19辆 9.19-10.09万
292 红旗HS7 17辆 25.58-33.58万
293 蓝电E3 16辆 13.98-14.58万
294 哈弗枭龙MAX 14辆 13.88-17.68万
295 福特电马 13辆 23.98-35.98万
296 英菲尼迪QX50 12辆 35.08-39.18万
297 开拓者 11辆 19.49-26.69万
298 猎光e:NS2 11辆 18.98-20.98万
299 北京BJ80 10辆 29.49-39.80万
300 风行T5 10辆 6.99-13.99万
301 途观L 插电混动 10辆 26.105-27.205万
302 宝马X2 停售 8辆 28.89-33.29万
303 e:NP1 极湃1 8辆 17.50-21.80万
304 风光S560 7辆 6.79-7.89万
305 SWM斯威G01 停售 7辆 26.98万
306 风行雷霆 7辆 9.98-22.99万
307 长安启源E07 7辆 19.99-31.99万
308 风光500 6辆 6.18-8.58万
309 威兰达 插电混动 6辆 26.78-30.18万
310 Polestar 4 6辆 33.99-39.99万
311 标致2008 停售 4辆 9.97万
312 魔方 4辆 9.99-13.19万
313 蔚来ES7 4辆 43.80-51.80万
314 创酷 3辆 10.99-12.89万
315 AION LX 3辆 28.66-46.96万
316 红旗国耀 3辆 136.58-202.87万
317 丰田C-HR 2辆 15.28-19.28万
318 ID.6 X 2辆 28.5888-29.3888万
319 宝马X1 插电混动 停售 1辆 39.98万
320 极狐 阿尔法T 1辆 18.58-28.08万
321 昂扬 1辆 15.29-17.89万
322 长安CS75PLUS 智电iDD 1辆 16.99万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选