2025年2月全国MPV销量排行榜完整版(零售量
                    来源:www.fww7.com时间:2025-04-06 10:54编辑人气值:  184 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2025年2月全国 MPV销量排行榜完整版(零售量 | 
| 制表:www.fww7.com | 
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | 
| 1 | 腾势D9 | 7,593辆 | 33.98-60.06万 | 
| 2 | 赛那 | 4,803辆 | 29.98-41.08万 | 
| 3 | 别克GL8 | 4,786辆 | 23.29-47.39万 | 
| 4 | 岚图梦想家 | 3,972辆 | 32.99-44.99万 | 
| 5 | 格瑞维亚 | 3,597辆 | 29.98-41.68万 | 
| 6 | 夏 | 2,733辆 | 24.98-30.98万 | 
| 7 | 传祺M8 | 2,542辆 | 17.98-34.28万 | 
| 8 | ZEEKR 009 | 2,250辆 | 43.90-78.90万 | 
| 9 | 传祺M6 | 2,149辆 | 11.98-15.98万 | 
| 10 | 五菱佳辰 | 1,867辆 | 6.88-11.58万 | 
| 11 | 别克GL8 插电混动 | 1,380辆 | 35.99-41.99万 | 
| 12 | 奥德赛 | 1,188辆 | 23.58-43.98万 | 
| 13 | 传祺E8新能源 | 1,161辆 | 21.68-23.88万 | 
| 14 | 极狐考拉 | 1,135辆 | 13.18-16.98万 | 
| 15 | 小鹏X9 | 900辆 | 35.98-41.98万 | 
| 16 | 锐胜王牌M7 | 894辆 | 5.98-15.38万 | 
| 17 | 威然 | 885辆 | 28.98-40.28万 | 
| 18 | 瑞风M3 | 796辆 | 6.58-12.79万 | 
| 19 | 大通G50 | 795辆 | 8.68-14.98万 | 
| 20 | 菱智 | 743辆 | 5.99-9.99万 | 
| 21 | 库斯途 | 697辆 | 16.98-22.08万 | 
| 22 | 理想MEGA | 681辆 | 52.98万 | 
| 23 | 艾力绅 | 538辆 | 27.98-33.18万 | 
| 24 | 奔驰V级 | 532辆 | 49.68-66.98万 | 
| 25 | 威霆 | 492辆 | 33.68-38.68万 | 
| 26 | 世纪 | 460辆 | 46.99-68.99万 | 
| 27 | 传祺E9 | 349辆 | 31.98-40.98万 | 
| 28 | 魏牌高山 | 343辆 | 31.58-40.58万 | 
| 29 | 五菱征程 | 281辆 | 6.98-9.08万 | 
| 30 | 大通G10 | 255辆 | 10.80-18.98万 | 
| 31 | 大家9 | 240辆 | 25.99-39.99万 | 
| 32 | 瑞风E3 | 204辆 | 13.99-20.88万 | 
| 33 | 红旗HQ9 PHEV | 195辆 | 35.88-53.88万 | 
| 34 | 奔腾NAT | 190辆 | 13.98-16.48万 | 
| 35 | 睿蓝8 | 185辆 | 13.78-23.18万 | 
| 36 | 风光380 | 175辆 | 5.28-6.08万 | 
| 37 | ZEEKR MIX | 130辆 | 27.99-29.99万 | 
| 38 | 红旗HQ9 | 115辆 | 35.88-53.88万 | 
| 39 | 大家7 | 115辆 | 14.58-30.48万 | 
| 40 | 领途M8 | 90辆 | 7.28万 | 
| 41 | 荣威iMAX8新能源 | 85辆 | 19.99-33.98万 | 
| 42 | 嘉华 | 83辆 | 28.99-34.09万 | 
| 43 | 瑞风RF8 PHEV | 75辆 | 20.99-36.99万 | 
| 44 | 翼真L380 | 70辆 | 29.99-59.99万 | 
| 45 | 嘉际 | 61辆 | 10.97-11.97万 | 
| 46 | 比亚迪e6 | 50辆 | 26.98万 | 
| 47 | 菱智M5新能源 | 47辆 | 13.99-19.69万 | 
| 48 | 风行星海V9 | 41辆 | 19.99-27.99万 | 
| 49 | 大通G70 | 27辆 | 14.98-20.48万 | 
| 50 | 瑞风RF8 | 27辆 | 16.99-27.99万 | 
| 51 | 沃尔沃EM90 | 24辆 | 81.80万 | 
| 52 | 途安L | 20辆 | 16.68-19.58万 | 
| 53 | 比亚迪D1 | 18辆 | 16.08-16.98万 | 
| 54 | 大通G90 | 18辆 | 19.99-25.99万 | 
| 55 | 大家5 纯电动 | 18辆 | 19.68-23.28万 | 
| 56 | 荣威iMAX8 | 17辆 | 18.58-25.58万 | 
| 57 | 风光E380 | 17辆 | 14.48-15.98万 | 
| 58 | 途睿欧 | 16辆 | 21.96-26.00万 | 
| 59 | 枫叶80v | 9辆 | 16.17-17.87万 | 
| 60 | 大家5 插电混动 | 4辆 | 17.38-20.38万 | 
| 61 | 奔腾M9 | 4辆 | 22.98-24.98万 | 
| 62 | 风行游艇 | 2辆 | 11.99-15.69万 | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章