排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9542 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 2972 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 2334 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1720 |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 989 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 34 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 |
来源:www.fww7.com时间:2014-12-30 10:56编辑人气值: 168 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9542 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 2972 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 2334 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1720 |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 989 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 34 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 |
2018年2月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
141 次2017年8月全国自主品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
17 次2018年1月全国自主品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
35 次2019年8月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
106 次2017年4月全国自主品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
186 次2020年7月全国自主汽车销量排行榜完整版
90 次2015年12月自主品牌A级车销量排行榜完整版
146 次2022年7月全国自主MPV销量排行榜完整版
184 次2019年11月全国自主SUV销量完整版
193 次2016年1月全国自主品牌A级车销量排行榜完整版
205 次