| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9542 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 2972 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 2334 |
| 4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1720 |
| 5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 989 |
| 6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 34 |
| 7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 |
来源:www.fww7.com时间:2014-12-30 10:56编辑人气值: 168 次
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9542 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 2972 |
| 3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 2334 |
| 4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1720 |
| 5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 989 |
| 6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 34 |
| 7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 |
2014年8月自主品牌A00级车销量排行榜
206 次2014年10月自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜
115 次2021年10月全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版
208 次2016年3月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
24 次2020年10月全国自主品牌A级车销量排行榜完整版
120 次2017年2月全国自主品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版
122 次2016年11月全国自主品牌SUV销量B级/C级车销量排行榜完整版
134 次2022年3月自主品牌A级MPV销量排行榜完整版
111 次2019年4月自主品牌SUV销量A0级排行榜完整版
92 次2020年自主品牌轿车B级车销量排行榜完整版
227 次