| 2017年9月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 569037 | 4114207 |
| 2 | 日本 | 154701 | 1151612 |
| 3 | 德国 | 97079 | 702008 |
| 4 | 美国 | 79395 | 622759 |
| 5 | 韩国 | 35693 | 183081 |
| 6 | 法国 | 24535 | 145598 |
| 7 | 英国 | 5845 | 44155 |
| 8 | 瑞典 | 4501 | 29504 |
| 9 | 捷克 | 1520 | 11472 |
来源:www.fww7.com时间:2017-12-21 06:43编辑人气值: 151 次
| 2017年9月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 569037 | 4114207 |
| 2 | 日本 | 154701 | 1151612 |
| 3 | 德国 | 97079 | 702008 |
| 4 | 美国 | 79395 | 622759 |
| 5 | 韩国 | 35693 | 183081 |
| 6 | 法国 | 24535 | 145598 |
| 7 | 英国 | 5845 | 44155 |
| 8 | 瑞典 | 4501 | 29504 |
| 9 | 捷克 | 1520 | 11472 |
2022年1月全国SUV销量A级车排行榜完整版
188 次2023年4月全国新能源SUV销量排行榜完整版
0 次2025年5月全国国产SUV销量A级车排行榜完整版(零售量
111 次2023年10月全国自主SUV销量A0级车排行榜完整版(出口量
182 次2024年4月全国合资SUV销量排行榜完整版(零售量
199 次2025年7月15-20万元汽车销量排行榜(零售量)
170 次2023年4月全国SUV销量A级车排行榜完整版
0 次2024年11月全国SUV销量B级车排行榜完整版(出口量
178 次2025年1月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(批发量
110 次2025年5月30万-50万元汽车销量排行榜(零售量)
183 次