| 2017年9月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 569037 | 4114207 |
| 2 | 日本 | 154701 | 1151612 |
| 3 | 德国 | 97079 | 702008 |
| 4 | 美国 | 79395 | 622759 |
| 5 | 韩国 | 35693 | 183081 |
| 6 | 法国 | 24535 | 145598 |
| 7 | 英国 | 5845 | 44155 |
| 8 | 瑞典 | 4501 | 29504 |
| 9 | 捷克 | 1520 | 11472 |
来源:www.fww7.com时间:2017-12-21 06:43编辑人气值: 151 次
| 2017年9月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 569037 | 4114207 |
| 2 | 日本 | 154701 | 1151612 |
| 3 | 德国 | 97079 | 702008 |
| 4 | 美国 | 79395 | 622759 |
| 5 | 韩国 | 35693 | 183081 |
| 6 | 法国 | 24535 | 145598 |
| 7 | 英国 | 5845 | 44155 |
| 8 | 瑞典 | 4501 | 29504 |
| 9 | 捷克 | 1520 | 11472 |
2025年12月全国合资SUV销量A0级车排行榜完整版(出口量
166 次2024年1月全国SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
152 次2024年8月全国合资SUV销量C级车排行榜完整版(出口量
188 次2025年9月全国自主插电混动SUV销量排行榜完整版(零售量
150 次2025年8月全国SUV销量排行榜完整版(出口量
179 次2025年3月全国SUV销量A级车排行榜完整版(零售量
131 次2026年5月20-25万元插电混动汽车销量排行榜(零售量)
139 次2025年11月全国合资插电混动SUV销量排行榜完整版(零售量
195 次2017年9月全国SUV销量车级排行榜完整版
168 次2024年6月全国SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
115 次