| 2017年9月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 569037 | 4114207 |
| 2 | 日本 | 154701 | 1151612 |
| 3 | 德国 | 97079 | 702008 |
| 4 | 美国 | 79395 | 622759 |
| 5 | 韩国 | 35693 | 183081 |
| 6 | 法国 | 24535 | 145598 |
| 7 | 英国 | 5845 | 44155 |
| 8 | 瑞典 | 4501 | 29504 |
| 9 | 捷克 | 1520 | 11472 |
来源:www.fww7.com时间:2017-12-21 06:43编辑人气值: 151 次
| 2017年9月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 569037 | 4114207 |
| 2 | 日本 | 154701 | 1151612 |
| 3 | 德国 | 97079 | 702008 |
| 4 | 美国 | 79395 | 622759 |
| 5 | 韩国 | 35693 | 183081 |
| 6 | 法国 | 24535 | 145598 |
| 7 | 英国 | 5845 | 44155 |
| 8 | 瑞典 | 4501 | 29504 |
| 9 | 捷克 | 1520 | 11472 |
2016年9月全国SUV销量B级车销量排行榜完整版
243 次2024年9月全国合资SUV销量A0级车排行榜完整版(批发量
119 次2024年4月全国合资SUV销量B级车排行榜完整版(出口量
192 次2015年9月全国SUV销量环比增幅排行榜完整版
200 次2021年4月全国SUV销量同比增幅排行榜完整版
147 次2025年2月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量
182 次2018年3月全国SUV销量排行榜完整版
80 次2022年1月全国新能源SUV销量A0级车排行榜完整版
124 次2025年7月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
126 次2025年2月全国法系SUV销量排行榜完整版
108 次