2025年2月10万元以下燃油汽车销量排行榜(零售量)
                    来源:www.fww7.com时间:2025-04-20 07:52编辑人气值:  178 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2025年2月10万元以下燃油汽车销量排行榜(零售量) | 
| 制表:www.fww7.com | 
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | 
| 1 | 朗逸 | 18,911辆 | 7.999-15.19万 | 
| 2 | 星瑞 | 15,127辆 | 9.97-14.57万 | 
| 3 | 缤越 | 14,259辆 | 6.68-10.38万 | 
| 4 | 捷途X70 | 10,613辆 | 8.79-17.09万 | 
| 5 | 逸动 | 8,557辆 | 8.39-9.69万 | 
| 6 | 帝豪 | 7,538辆 | 6.29-14.98万 | 
| 7 | 哈弗H6 | 7,515辆 | 9.89-14.39万 | 
| 8 | 五菱宏光S | 7,207辆 | 5.39-6.09万 | 
| 9 | 艾瑞泽8 | 6,944辆 | 9.99-14.89万 | 
| 10 | 五菱宏光V | 6,253辆 | 4.46-5.28万 | 
| 11 | 荣威i5 | 6,192辆 | 6.89-9.09万 | 
| 12 | 长安UNI-Z | 5,297辆 | 9.99-11.99万 | 
| 13 | 长安X5 PLUS | 5,295辆 | 9.19-11.09万 | 
| 14 | MG5 | 5,276辆 | 6.79-9.59万 | 
| 15 | 传祺GS3 | 4,953辆 | 8.58-10.88万 | 
| 16 | 瑞虎7 | 4,485辆 | 7.49-13.99万 | 
| 17 | 捷达VS5 | 4,313辆 | 8.79-12.19万 | 
| 18 | 伊兰特 | 3,613辆 | 9.98-14.98万 | 
| 19 | 五菱之光 | 3,012辆 | 3.50-3.79万 | 
| 20 | 瑞虎3x | 2,984辆 | 5.79-6.99万 | 
| 21 | 瑞虎5x | 2,777辆 | 5.99-9.99万 | 
| 22 | 五菱荣光 | 2,764辆 | 5.10-5.755万 | 
| 23 | 长安CS55PLUS | 2,478辆 | 9.29-12.59万 | 
| 24 | 捷途大圣 | 2,308辆 | 9.39-12.99万 | 
| 25 | 北京BJ30 | 1,939辆 | 9.99-13.69万 | 
| 26 | 奕跑 | 1,918辆 | 6.98-8.38万 | 
| 27 | 五菱佳辰 | 1,867辆 | 6.88-11.58万 | 
| 28 | 长安X7 PLUS | 1,683辆 | 9.39-12.89万 | 
| 29 | 马自达3 昂克赛拉 | 1,620辆 | 8.99-14.19万 | 
| 30 | 捷达VA3 | 1,553辆 | 6.78-9.48万 | 
| 31 | 欧诺S | 1,535辆 | 4.69-5.44万 | 
| 32 | 金杯新海狮X30L | 1,523辆 | 4.79-6.19万 | 
| 33 | 缤瑞 | 1,395辆 | 8.98-10.98万 | 
| 34 | 锐骐6 | 1,332辆 | 9.18-15.48万 | 
| 35 | 吉利ICON | 1,316辆 | 9.69-11.69万 | 
| 36 | 长安之星5 | 1,303辆 | 3.89-4.09万 | 
| 37 | 奔腾B70 | 1,143辆 | 9.88-14.49万 | 
| 38 | 五菱星驰 | 1,107辆 | 5.68-8.68万 | 
| 39 | 科鲁泽 | 1,093辆 | 9.49-10.89万 | 
| 40 | 艾瑞泽5 | 1,075辆 | 5.99-6.99万 | 
| 41 | 皓瀚 | 1,025辆 | 8.99-13.69万 | 
| 42 | 荣威RX5 | 947辆 | 9.99-15.59万 | 
| 43 | 锐胜王牌M7 | 894辆 | 5.98-15.38万 | 
| 44 | 瑞风M3 | 796辆 | 6.58-12.79万 | 
| 45 | 大通G50 | 795辆 | 8.68-14.98万 | 
| 46 | 菱智 | 743辆 | 5.99-9.99万 | 
| 47 | 奕炫 | 715辆 | 6.49-10.68万 | 
| 48 | 锐骐 | 707辆 | 7.88-11.48万 | 
| 49 | 金海狮 | 683辆 | 6.09-10.59万 | 
| 50 | 福瑞迪 停售 | 666辆 | 7.88-10.48万 | 
| 51 | 五菱星辰 | 530辆 | 6.88-10.98万 | 
| 52 | 长安欧尚Z6 | 517辆 | 9.99-13.79万 | 
| 53 | 启辰D60 | 491辆 | 8.88-9.98万 | 
| 54 | 飞度 | 398辆 | 8.68-10.88万 | 
| 55 | 风景G5 | 378辆 | 8.55-13.58万 | 
| 56 | 五菱龙卡 | 377辆 | 6.28-6.58万 | 
| 57 | 锐程PLUS | 340辆 | 9.99-12.29万 | 
| 58 | 骐达 | 330辆 | 8.99-11.59万 | 
| 59 | 捷达VA7 | 328辆 | 9.9777-12.9777万 | 
| 60 | 五菱征程 | 281辆 | 6.98-9.08万 | 
| 61 | 启辰大V | 275辆 | 9.98-12.88万 | 
| 62 | 柯米克 | 268辆 | 9.99-11.99万 | 
| 63 | 炫界Pro | 267辆 | 8.39-9.49万 | 
| 64 | 马自达CX-30 | 200辆 | 9.99-13.99万 | 
| 65 | 凯翼昆仑 | 183辆 | 9.99-17.24万 | 
| 66 | 风光380 | 175辆 | 5.28-6.08万 | 
| 67 | 奔腾T90 | 167辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 68 | LIFE | 116辆 | 9.78-11.28万 | 
| 69 | 睿蓝X3 PRO | 111辆 | 4.89-8.99万 | 
| 70 | 逸达 | 102辆 | 8.39-10.79万 | 
| 71 | 领途M8 | 90辆 | 7.28万 | 
| 72 | 哈弗M6 | 84辆 | 7.19-9.29万 | 
| 73 | 劲客 | 64辆 | 8.98-10.38万 | 
| 74 | 长安CS35PLUS | 56辆 | 7.99-9.99万 | 
| 75 | 悦翔 停售 | 55辆 | 5.19-6.79万 | 
| 76 | 风光330 | 54辆 | 4.29-6.68万 | 
| 77 | 森雅R7 | 37辆 | 7.98-8.98万 | 
| 78 | SWM斯威大虎 | 36辆 | 5.99-7.89万 | 
| 79 | SWM斯威G05 | 32辆 | 8.69-12.98万 | 
| 80 | 北京U5 停售 | 31辆 | 6.99-9.99万 | 
| 81 | 索奈 | 19辆 | 9.19-10.09万 | 
| 82 | 风行T5 | 10辆 | 6.99-13.99万 | 
| 83 | 风光S560 | 7辆 | 6.79-7.89万 | 
| 84 | 焕驰 | 6辆 | 6.69-7.09万 | 
| 85 | 风光500 | 6辆 | 6.18-8.58万 | 
| 86 | 标致2008 停售 | 4辆 | 9.97万 | 
| 87 | 魔方 | 4辆 | 9.99-13.19万 | 
| 88 | Polo | 3辆 | 9.09-12.49万 | 
| 89 | 轩度 | 2辆 | 7.98-9.39万 | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章