当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2025年3月全国合资汽车销量排行榜完整版(零售量

2025年3月全国合资汽车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.fww7.com时间:2025-04-22 09:03编辑人气值: 187 次

2025年3月全国合资汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.fww7.com
排名 车型 3月 指导价格
1 朗逸 24,042辆 7.999-15.19万
2 轩逸 20,784辆 10.86-17.49万
3 速腾 19,286辆 12.79-17.29万
4 帕萨特 19,099辆 16.45-23.99万
5 卡罗拉锐放 18,417辆 12.98-18.48万
6 RAV4荣放 18,350辆 16.98-23.88万
7 锋兰达 16,713辆 12.58-18.48万
8 凯美瑞 16,582辆 17.18-25.98万
9 本田CR-V 16,530辆 18.59-26.39万
10 奔驰GLC 16,491辆 42.78-53.13万
11 迈腾 15,673辆 17.49-24.69万
12 探岳 15,345辆 19.89-25.99万
13 奥迪A6L 15,105辆 42.79-65.68万
14 途观L 14,437辆 18.68-26.68万
15 宝马3系 14,422辆 31.99-39.99万
16 奔驰C级 14,025辆 33.48-38.06万
17 奥迪Q5L 12,294辆 34.98-48.88万
18 雅阁 11,982辆 17.98-23.88万
19 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
20 途岳 11,324辆 12.59-21.66万
21 威兰达 11,223辆 17.38-26.48万
22 皓影 10,595辆 18.59-26.39万
23 昂科威Plus 10,415辆 22.39-25.99万
24 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
25 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
26 赛那 8,385辆 29.98-41.08万
27 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
28 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
29 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
30 逍客 6,702辆 12.59-17.49万
31 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
32 格瑞维亚 6,120辆 29.98-41.68万
33 别克GL8 6,101辆 23.29-47.39万
34 宝马X5 5,995辆 61.50-83.00万
35 汉兰达 5,913辆 24.98-32.58万
36 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
37 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
38 君威 5,469辆 15.98-17.58万
39 探歌 5,276辆 15.89-17.99万
40 沃尔沃XC60 5,263辆 39.69-42.59万
41 宝马X1 5,207辆 28.89-40.99万
42 宝马X3 5,176辆 34.99-48.69万
43 奔驰GLB 4,975辆 31.19-36.79万
44 君越 4,878辆 17.99-23.99万
45 皇冠陆放 4,789辆 28.48-33.28万
46 捷达VS5 4,735辆 8.79-12.19万
47 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
48 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
49 途昂 3,941辆 24.90-38.90万
50 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
51 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
52 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
53 劲客 3,499辆 8.98-10.38万
54 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
55 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
56 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
57 思域 3,125辆 12.99-18.79万
58 凯迪拉克XT5 3,010辆 39.99-45.99万
59 奥迪Q3 3,009辆 27.98-33.59万
60 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
61 马自达CX-5 2,700辆 12.58-19.78万
62 锐界 2,568辆 22.68-30.98万
63 铂智3X 2,490辆 10.98-15.98万
64 奇骏 2,467辆 17.99-26.29万
65 奕跑 2,430辆 6.98-8.38万
66 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
67 揽巡 2,394辆 24.29-29.99万
68 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
69 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
70 ID.4 CROZZ 2,144辆 14.99-24.36万
71 奥德赛 2,048辆 23.58-43.98万
72 ID.4 X 2,000辆 15.9888-21.1888万
73 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
74 普拉多 1,884辆 44.98-55.98万
75 型格 1,818辆 12.99-18.69万
76 宝马iX1 1,752辆 29.99-33.99万
77 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
78 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
79 宝马iX3 1,697辆 40.50-44.50万
80 别克GL8 插电混动 1,664辆 35.99-41.99万
81 smart精灵#1 1,659辆 15.49-28.49万
82 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
83 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
84 威然 1,572辆 28.98-40.28万
85 航海家 1,496辆 32.58-47.88万
86 赛图斯 1,489辆 10.99-15.99万
87 捷达VS7 1,311辆 10.79-14.39万
88 沃尔沃S90 1,261辆 40.69-50.59万
89 凡尔赛C5 X 1,221辆 14.37-18.67万
90 别克E5 1,204辆 16.99-21.19万
91 库斯途 1,123辆 16.98-22.08万
92 狮铂拓界 1,119辆 17.98-23.78万
93 索纳塔 1,093辆 13.98-18.68万
94 领睿 1,079辆 12.68-16.98万
95 探险者 1,062辆 30.98-39.98万
96 奔驰V级 980辆 49.68-66.98万
97 途胜 973辆 15.98-21.98万
98 威霆 919辆 33.68-38.68万
99 冒险家 875辆 23.58-34.58万
100 揽境 871辆 26.19-36.19万
101 艾力绅 845辆 27.98-33.18万
102 宝马i5 842辆 43.99-53.99万
103 奥迪Q4 e-tron 810辆 28.99-36.71万
104 锐际 790辆 16.98-21.98万
105 林肯Z 785辆 23.58-36.58万
106 科鲁泽 780辆 9.49-10.89万
107 揽胜极光 767辆 39.28-47.58万
108 奥迪Q5 e-tron 750辆 29.85-43.25万
109 福特烈马 741辆 29.98-49.88万
110 世纪 731辆 46.99-68.99万
111 发现运动版 703辆 38.83-39.99万
112 奥迪Q6 700辆 46.76-61.56万
113 微蓝VELITE 6 纯电动 637辆 11.28-16.89万
114 雅阁 e:PHEV 636辆 22.58-25.88万
115 沃尔沃XC60 插电混动 627辆 52.39-60.39万
116 奔驰GLA 624辆 29.99-34.69万
117 ID.7 VIZZION 621辆 22.7777-26.2777万
118 奥迪Q2L 613辆 17.18-21.00万
119 飞度 590辆 8.68-10.88万
120 马自达CX-50 行也 589辆 15.98-23.98万
121 威飒 588辆 21.68-30.38万
122 PATHFINDER 探陆 588辆 23.98-30.18万
123 标致408 583辆 10.97-12.57万
124 现代ix35 583辆 12.18-16.78万
125 本田HR-V 583辆 15.99-22.89万
126 电动MINI COOPER 579辆 20.98-23.98万
127 smart精灵#3 568辆 16.49-28.99万
128 起亚EV5 547辆 14.98-25.58万
129 帕萨特 插电混动 538辆 23.315-24.215万
130 速派 530辆 17.49-19.49万
131 福瑞迪 停售 522辆 7.88-10.48万
132 冠道 521辆 23.98-32.98万
133 骐达 520辆 8.99-11.59万
134 皓影 e:PHEV 510辆 22.59-26.99万
135 奥迪Q5L Sportback 507辆 37.98-48.89万
136 途铠 502辆 11.59-16.19万
137 缤智 470辆 11.99-13.99万
138 捷豹XEL 465辆 32.98-34.18万
139 凯迪拉克XT4 440辆 22.97-27.57万
140 捷达VA7 421辆 9.9777-12.9777万
141 宝马2系 419辆 25.99-36.39万
142 东风本田S7 373辆 25.99-30.99万
143 凌放 348辆 19.18-27.58万
144 凯迪拉克XT6 344辆 44.99-50.99万
145 smart精灵#5 344辆 23.99-36.80万
146 捷豹XFL 338辆 43.99-48.79万
147 马自达CX-30 336辆 9.99-13.99万
148 本田UR-V 325辆 24.68-32.98万
149 探岳X 324辆 23.29-26.29万
150 凯迪拉克CT6 313辆 35.97-46.97万
151 柯米克 310辆 9.99-11.99万
152 本田XR-V 306辆 11.99-13.99万
153 高尔夫GTI 297辆 20.99-22.98万
154 电动MINI ACEMAN 280辆 22.99-25.99万
155 奔驰EQB 279辆 35.20-42.80万
156 奥迪Q3 Sportback 265辆 29.28-34.11万
157 奔驰EQE SUV 256辆 48.60-63.06万
158 胜达 252辆 19.58-26.88万
159 奔驰EQA 247辆 32.20万
160 别克E4 235辆 15.99-22.99万
161 起亚K3 227辆 11.29-14.39万
162 索奈 224辆 9.19-10.09万
163 e:NP2 极湃2 210辆 15.98万
164 昂科旗 209辆 29.99-35.99万
165 起亚K5 207辆 13.98-18.98万
166 飞行家 201辆 50.98-70.08万
167 沃尔沃S90 插电混动 197辆 49.99-61.39万
168 天逸 C5 AIRCROSS 174辆 15.27-18.27万
169 凌尚 165辆 13.98-16.98万
170 柯珞克 150辆 14.99-15.49万
171 标致5008 150辆 17.87-23.37万
172 ID.6 CROZZ 150辆 20.59-28.39万
173 标致4008 147辆 15.97-16.97万
174 智跑 146辆 13.98-15.78万
175 铂智4X 146辆 17.98-23.88万
176 嘉华 127辆 28.99-34.09万
177 探界者 120辆 18.49-23.99万
178 标致508L 118辆 16.37-20.77万
179 本田e:NS1 116辆 17.50-21.80万
180 灵悉L 107辆 12.98万
181 LIFE 106辆 9.78-11.28万
182 沃尔沃EX30 100辆 20.08-25.58万
183 领裕 97辆 17.38-22.18万
184 奔驰EQE 97辆 47.80-62.70万
185 英菲尼迪QX60 94辆 37.88-51.88万
186 奕泽 93辆 14.98-18.98万
187 探界者PLUS 90辆 14.99-17.99万
188 RAV4荣放 双擎E+ 87辆 25.68-29.78万
189 途睿欧 82辆 21.96-26.00万
190 明锐 70辆 14.39-15.49万
191 途安L 62辆 16.68-19.58万
192 IQ锐歌 61辆 29.77-41.97万
193 IQ傲歌 54辆 23.97-26.97万
194 猎光e:NS2 45辆 18.98-20.98万
195 标致408X 44辆 15.37-17.97万
196 本田CR-V e:PHEV 41辆 22.59-26.99万
197 柯迪亚克 40辆 19.19-24.39万
198 捷豹E-PACE 37辆 26.38-32.10万
199 沃尔沃EM90 33辆 81.80万
200 英菲尼迪QX50 26辆 35.08-39.18万
201 英仕派 e:PHEV 23辆 22.98-25.88万
202 凌派 21辆 11.98-16.98万
203 星迈罗 21辆 13.99-16.49万
204 广汽本田P7 21辆 暂无
205 途观L 插电混动 20辆 26.105-27.205万
206 焕驰 18辆 6.69-7.09万
207 宝马X1 插电混动 停售 15辆 39.98万
208 迈腾GTE 插电混动 15辆 23.79-25.29万
209 开拓者 13辆 19.49-26.69万
210 迈锐宝XL 12辆 17.59-21.99万
211 宝马X2 停售 12辆 28.89-33.29万
212 宝马5系 插电混动 停售 11辆 49.99-54.65万
213 亚洲狮 7辆 14.18-17.98万
214 昂科拉GX 停售 6辆 16.49万
215 畅巡 6辆 18.29-19.79万
216 标致2008 停售 5辆 9.97万
217 丰田C-HR 5辆 15.28-19.28万
218 威兰达 插电混动 5辆 26.78-30.18万
219 宝马1系 停售 4辆 20.89-24.99万
220 福特电马 4辆 23.98-35.98万
221 LAFESTA 菲斯塔 3辆 13.88-15.48万
222 微蓝7 停售 2辆 19.78-21.78万
223 奥迪e-tron 停售 2辆 54.68-64.88万
224 名图 纯电动 停售 2辆 17.88-20.38万
225 探影 1辆 14.39-14.69万
226 e:NP1 极湃1 1辆 17.50-21.80万
227 Polestar 4 1辆 33.99-39.99万
228 昂扬 1辆 15.29-17.89万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选