2025年2月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 55 | 137 | 82 | -32.93% | 31 | 77.42% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 20 | 59 | 39 | -48.72% | 44 | -54.55% | |||
| 东风日产汇总 | 75 | 196 | 121 | -38.02% | 75 | 0.00% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 75 | 196 | 121 | -38.02% | 75 | 0.00% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-04-19 10:37编辑人气值: 142 次
2025年2月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 55 | 137 | 82 | -32.93% | 31 | 77.42% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 20 | 59 | 39 | -48.72% | 44 | -54.55% | |||
| 东风日产汇总 | 75 | 196 | 121 | -38.02% | 75 | 0.00% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 75 | 196 | 121 | -38.02% | 75 | 0.00% | |||
2020年7月全国福特品牌销量排行榜完整版
147 次2025年5月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
147 次2022年12月全国吉利品牌销量排行榜完整版
119 次2021年1月全国三菱品牌销量排行榜完整版
187 次2023年1月全国起亚品牌销量排行榜完整版
101 次2025年4月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
103 次2020年2月全国马自达品牌销量排行榜完整版
144 次2019年12月全国启辰品牌销量排行榜完整版
145 次2020年12月全国国机智骏品牌销量排行榜完整版
196 次2024年10月全国江铃新能源品牌销量排行榜完整版
191 次