2025年3月全国SUV销量C级车排行榜完整版(零售量
                    来源:www.fww7.com时间:2025-04-27 08:33编辑人气值:  112 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2025年3月全国SUV销量中大型车排行榜完整版(零售量 | 
| 制表:www.fww7.com | 
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 | 
| 1 | 理想L6 | 17,197辆 | 24.98-27.98万 | 
| 2 | 理想L7 | 8,707辆 | 30.18-35.98万 | 
| 3 | 智界R7 | 8,520辆 | 24.98-33.98万 | 
| 4 | 问界M7 | 6,512辆 | 24.98-32.98万 | 
| 5 | 宝马X5 | 5,995辆 | 61.50-83.00万 | 
| 6 | 理想L8 | 5,275辆 | 32.18-37.98万 | 
| 7 | 零跑C16 | 4,451辆 | 15.58-18.98万 | 
| 8 | 魏牌蓝山 | 3,945辆 | 27.38-32.68万 | 
| 9 | 途昂 | 3,941辆 | 24.90-38.90万 | 
| 10 | 坦克500新能源 | 3,927辆 | 33.50-36.38万 | 
| 11 | 智己LS6 | 3,353辆 | 23.99-30.29万 | 
| 12 | eπ008 | 2,841辆 | 17.86-20.36万 | 
| 13 | 坦克400新能源 | 2,627辆 | 28.58-28.98万 | 
| 14 | 揽巡 | 2,394辆 | 24.29-29.99万 | 
| 15 | 豹8 | 2,015辆 | 37.98-42.38万 | 
| 16 | 岚图FREE | 1,969辆 | 22.89-26.69万 | 
| 17 | 普拉多 | 1,884辆 | 44.98-55.98万 | 
| 18 | 小鹏G9 | 1,818辆 | 24.88-27.88万 | 
| 19 | 传祺向往S7 | 1,270辆 | 17.58-22.98万 | 
| 20 | 哈弗H9 | 1,241辆 | 19.99-25.59万 | 
| 21 | 别克E5 | 1,204辆 | 16.99-21.19万 | 
| 22 | 探险者 | 1,062辆 | 30.98-39.98万 | 
| 23 | 深蓝G318 | 1,046辆 | 17.59-22.99万 | 
| 24 | 极石01 | 1,028辆 | 29.99-35.99万 | 
| 25 | 揽境 | 871辆 | 26.19-36.19万 | 
| 26 | 昊铂HT | 793辆 | 22.99-32.99万 | 
| 27 | 奥迪Q5 e-tron | 750辆 | 29.85-43.25万 | 
| 28 | 奥迪Q6 | 700辆 | 46.76-61.56万 | 
| 29 | 领克09 | 685辆 | 25.88-26.58万 | 
| 30 | 红旗HS7 PHEV | 656辆 | 29.08-34.58万 | 
| 31 | PATHFINDER 探陆 | 588辆 | 23.98-30.18万 | 
| 32 | 坦克700新能源 | 584辆 | 42.80-70.00万 | 
| 33 | 蔚来ES8 | 514辆 | 49.80-59.80万 | 
| 34 | 星途揽月 | 504辆 | 19.39-23.89万 | 
| 35 | 坦克400 | 484辆 | 24.98-27.98万 | 
| 36 | 星纪元 ET | 398辆 | 17.28-31.98万 | 
| 37 | 阿维塔11 | 397辆 | 27.99-42.99万 | 
| 38 | 坦克500 | 376辆 | 33.50-39.50万 | 
| 39 | 风云T10 | 353辆 | 18.99-22.99万 | 
| 40 | 凯迪拉克XT6 | 344辆 | 44.99-50.99万 | 
| 41 | 红旗HS7 | 318辆 | 25.58-33.58万 | 
| 42 | 北京越野BJ60 | 273辆 | 23.98-28.58万 | 
| 43 | 奔驰EQE SUV | 256辆 | 48.60-63.06万 | 
| 44 | 别克E4 | 235辆 | 15.99-22.99万 | 
| 45 | 昂科旗 | 209辆 | 29.99-35.99万 | 
| 46 | 飞行家 | 201辆 | 50.98-70.08万 | 
| 47 | 传祺ES9 | 189辆 | 22.98-26.98万 | 
| 48 | 蔚来EC7 | 169辆 | 45.80-54.80万 | 
| 49 | 智己LS7 | 160辆 | 28.98-45.98万 | 
| 50 | 领克09 EM-P | 153辆 | 30.78-34.78万 | 
| 51 | ID.6 CROZZ | 150辆 | 20.59-28.39万 | 
| 52 | 红旗天工08 | 122辆 | 21.59-33.98万 | 
| 53 | 飞凡R7 | 102辆 | 18.99-22.99万 | 
| 54 | 领裕 | 97辆 | 17.38-22.18万 | 
| 55 | 英菲尼迪QX60 | 94辆 | 37.88-51.88万 | 
| 56 | 长安CS95 | 83辆 | 17.59-19.99万 | 
| 57 | IQ锐歌 | 61辆 | 29.77-41.97万 | 
| 58 | 领地 | 17辆 | 19.98-27.98万 | 
| 59 | 开拓者 | 13辆 | 19.49-26.69万 | 
| 60 | 奥迪e-tron  停售 | 2辆 | 54.68-64.88万 | 
| 61 | 蔚来ES7 | 1辆 | 43.80-51.80万 | 
| 62 | Polestar 4 | 1辆 | 33.99-39.99万 | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章