当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/日系车销量榜/2025年3月全国日系汽车销量排行榜完整版

2025年3月全国日系汽车销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2025-05-06 10:03编辑人气值: 151 次

2025年3月全国日系汽车销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 23154 64379 13583 70.46% 28168 -17.80%
2 东风本田 本田 本田CR-V 22549 45725 9985 125.83% 16220 39.02%
3 广汽本田 本田 雅阁 20218 35779 9777 106.79% 16517 22.41%
4 广汽本田 本田 皓影 17960 32683 11246 59.70% 11234 59.87%
5 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 13493 34536 8306 62.45% 2815 379.33%
6 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 12385 36084 11541 7.31% 13112 -5.54%
7 广汽丰田 丰田 威兰达 11959 28252 6586 81.58% 12318 -2.91%
8 广汽丰田 丰田 锋兰达 11585 25187 5655 104.86% 15139 -23.48%
9 一汽丰田 丰田 卡罗拉锐放 11335 23535 6939 63.35% 10655 6.38%
10 一汽丰田 丰田 格瑞维亚 8114 20465 5699 42.38% 3572 127.16%
11 广汽丰田 丰田 赛那SIENNA 8045 21829 4792 67.88% 6880 16.93%
12 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 7763 19675 6517 19.12% 1459 432.08%
13 一汽丰田 丰田 卡罗拉 7448 14269 2204 237.93% 8396 -11.29%
14 东风日产 日产 逍客 6923 25081 8268 -16.27% 11055 -37.38%
15 广汽丰田 丰田 汉兰达FHEV 5897 14091 2926 101.54% 6711 -12.13%
16 一汽丰田 丰田 卡罗拉锐放 HEV 5542 14846 4251 30.37% 4403 25.87%
17 广汽丰田 铂智 铂智3X 4866 4972 106 4490.57% 0 0%
18 东风本田 本田 英仕派 4683 11114 2816 66.30% 4714 -0.66%
19 东风日产 日产 天籁 4313 14360 5170 -16.58% 8330 -48.22%
20 广汽丰田 丰田 凯美瑞 4000 10005 1895 111.08% 4265 -6.21%
21 一汽丰田 丰田 皇冠陆放FHEV 3858 9612 2212 74.41% 3911 -1.36%
22 广汽本田 本田 型格 3816 5902 722 428.53% 11859 -67.82%
23 东风本田 本田 思域 3777 5666 1839 105.38% 10692 -64.67%
24 广汽丰田 丰田 锋兰达双擎 3749 9158 2287 63.93% 5050 -25.76%
25 东风日产 日产 劲客 3476 3547 28 12314.29% 589 490.15%
26 一汽丰田 丰田 亚洲龙 2962 9542 3159 -6.24% 4257 -30.42%
27 广汽本田 本田 奥德赛 混动 2898 7098 2131 35.99% 4140 -30.00%
28 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2700 6729 1297 108.17% 2627 2.78%
29 一汽丰田 丰田 丰田bZ3 2405 3007 305 688.52% 5195 -53.71%
30 一汽丰田 丰田 普拉多 2047 3217 316 547.78% 0 0%
31 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 1901 6060 1620 17.35% 2737 -30.54%
32 广汽丰田 丰田 雷凌混动 1778 5313 1508 17.90% 4174 -57.40%
33 长安马自达 马自达 马自达 EZ-6 1633 2500 369 342.55% 0 0%
34 东风本田 烨S7 1238 1888 650 90.46% 0 0%
35 广汽丰田 丰田 汉兰达 1100 2808 664 65.66% 1270 -13.39%
36 东风日产 日产 奇骏 1021 4699 1677 -39.12% 2447 -58.28%
37 广汽本田 本田 冠道 889 1949 653 36.14% 1816 -51.05%
38 东风本田 本田 HR-V 882 1800 493 78.90% 2874 -69.31%
39 广汽丰田 丰田 威兰达 FHEV 778 2069 459 69.50% 941 -17.32%
40 东风本田 本田 艾力绅混动 745 2009 546 36.45% 2040 -63.48%
41 东风本田 本田 思域 HEV 724 1156 32 2162.50% 725 -0.14%
42 东风本田 本田 HR-V FHEV 723 830 107 575.70% 191 278.53%
43 东风本田 本田 eNS2 647 973 47 1276.60% 0 0%
44 广汽丰田 丰田 雷凌 593 1348 276 114.86% 2929 -79.75%
45 东风本田 本田 CR-V PHEV 590 861 258 128.68% 984 -40.04%
46 广汽本田 本田 雅阁 PHEV 584 2518 1739 -66.42% 903 -35.33%
47 长安马自达 马自达 马自达CX-50行也 581 1386 313 85.62% 655 -11.30%
48 广汽本田 本田 缤智 532 1925 1196 -55.52% 2058 -74.15%
49 东风日产 日产 探陆 512 1573 454 12.78% 1002 -48.90%
50 东风本田 本田 本田XR-V 469 1100 233 101.29% 2109 -77.76%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选