| 2017年10月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 630272 | 4706833 |
| 2 | 日本 | 150549 | 1302149 |
| 3 | 德国 | 96307 | 778684 |
| 4 | 美国 | 79978 | 702737 |
| 5 | 韩国 | 31319 | 214400 |
| 6 | 法国 | 25717 | 171315 |
| 7 | 英国 | 4945 | 49100 |
| 8 | 瑞典 | 3714 | 33218 |
| 9 | 捷克 | 871 | 12343 |
来源:www.fww7.com时间:2018-01-03 07:47编辑人气值: 81 次
| 2017年10月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 630272 | 4706833 |
| 2 | 日本 | 150549 | 1302149 |
| 3 | 德国 | 96307 | 778684 |
| 4 | 美国 | 79978 | 702737 |
| 5 | 韩国 | 31319 | 214400 |
| 6 | 法国 | 25717 | 171315 |
| 7 | 英国 | 4945 | 49100 |
| 8 | 瑞典 | 3714 | 33218 |
| 9 | 捷克 | 871 | 12343 |
2024年9月全国韩系紧凑型SUV销量排行榜完整版
133 次2022年5月全国日系SUV销量排行榜完整版
200 次2024年8月全国国产SUV销量A级车排行榜完整版(零售量
196 次2023年11月全国合资SUV销量A级车排行榜完整版(批发量
135 次2026年1月全国SUV销量排行榜完整版(零售量
108 次2026年3月全国自主增程式SUV销量排行榜完整版(出口量
168 次2024年11月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
118 次2012年8月全国SUV销量国别排行
147 次2024年8月全国国产SUV销量C级车排行榜完整版(批发量
128 次2026年2月全国国产SUV销量A0级车排行榜完整版(批发量
177 次