2025年3月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 81 | 218 | 55 | 47.27% | 128 | -36.72% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 16 | 75 | 20 | -20.00% | 92 | -82.61% | |||
| 东风日产汇总 | 97 | 293 | 75 | 29.33% | 220 | -55.91% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 97 | 293 | 75 | 29.33% | 220 | -55.91% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-05-16 08:22编辑人气值: 143 次
2025年3月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 81 | 218 | 55 | 47.27% | 128 | -36.72% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 16 | 75 | 20 | -20.00% | 92 | -82.61% | |||
| 东风日产汇总 | 97 | 293 | 75 | 29.33% | 220 | -55.91% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 97 | 293 | 75 | 29.33% | 220 | -55.91% | |||
2020年6月全国长安品牌销量排行榜完整版
147 次2021年11月全国捷达品牌销量排行榜完整版
174 次2021年5月全国传祺品牌销量排行榜完整版
190 次2025年10月全国起亚品牌销量排行榜完整版
182 次2022年8月全国斯威品牌销量排行榜完整版
153 次2023年6月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
148 次2020年7月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
141 次2021年10月全国昌河品牌销量排行榜完整版
203 次2024年6月全国林肯品牌销量排行榜完整版
170 次2020年9月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
143 次