2025年3月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 81 | 218 | 55 | 47.27% | 128 | -36.72% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 16 | 75 | 20 | -20.00% | 92 | -82.61% | |||
| 东风日产汇总 | 97 | 293 | 75 | 29.33% | 220 | -55.91% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 97 | 293 | 75 | 29.33% | 220 | -55.91% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-05-16 08:22编辑人气值: 143 次
2025年3月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 81 | 218 | 55 | 47.27% | 128 | -36.72% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 16 | 75 | 20 | -20.00% | 92 | -82.61% | |||
| 东风日产汇总 | 97 | 293 | 75 | 29.33% | 220 | -55.91% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 97 | 293 | 75 | 29.33% | 220 | -55.91% | |||
2021年9月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
165 次2019年9月全国起亚品牌销量排行榜完整版
139 次2026年1月全国日产品牌销量排行榜完整版
191 次2021年4月全国铃木品牌销量排行榜完整版
173 次2024年3月全国大运品牌销量排行榜完整版
194 次2023年1月全国北京品牌销量排行榜完整版
131 次2025年1月全国东风风神品牌销量排行榜完整版
191 次2019年11月全国红旗品牌销量排行榜完整版
140 次2023年1月全国爱驰品牌销量排行榜完整版
118 次2024年1月全国马自达品牌销量排行榜完整版
190 次