当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/A级车销量榜/2025年4月全国SUV销量A级车排行榜完整版(出口量

2025年4月全国SUV销量A级车排行榜完整版(出口量

来源:www.fww7.com时间:2025-05-22 09:54编辑人气值: 166 次

2025年4月全国SUV销量紧凑型排行榜完整版(出口量

制表:www.fww7.com
排名 车型 4月 指导价格
1 宋PLUS新能源 21,751辆 13.58-18.08万
2 探索06 C-DM 12,826辆 11.99-13.99万
3 宋Pro新能源 8,760辆 10.28-14.28万
4 哈弗初恋 停售 7,745辆 7.89-11.29万
5 名爵HS 停售 7,496辆 11.98万
6 瑞虎7 7,196辆 7.49-13.99万
7 欧萌达 6,872辆 12.99万
8 捷途旅行者 6,526辆 13.99-23.99万
9 元PLUS 5,879辆 11.58-14.78万
10 探索06 5,316辆 9.99-16.99万
11 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
12 长安CS75PLUS 4,621辆 11.39-14.99万
13 哈弗H6 4,465辆 9.89-14.39万
14 长安CS55PLUS 4,412辆 9.29-12.59万
15 博越L 3,879辆 9.99-14.97万
16 赛图斯 3,876辆 10.99-15.99万
17 银河E5 3,805辆 10.78-14.38万
18 捷途自由者 3,236辆 12.49-15.49万
19 捷途大圣 3,099辆 9.39-12.99万
20 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
21 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
22 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
23 风行T5 1,800辆 6.99-13.99万
24 坦克300 1,736辆 19.98-33.00万
25 传祺GS4 1,695辆 11.58-12.68万
26 哈弗赤兔 1,564辆 8.28-12.88万
27 哈弗F7 停售 1,495辆 11.18-15.18万
28 哈弗大狗 1,453辆 12.39-14.99万
29 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
30 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
31 iCAR 03 1,101辆 10.98-16.98万
32 瑞虎7 C-DM 1,043辆 11.99-14.29万
33 海马S7 停售 960辆 9.88-12.68万
34 欧萌达E5 957辆 暂无
35 AION V 956辆 12.98-19.36万
36 风行T5 EVO 874辆 9.99-13.99万
37 狮铂拓界 851辆 17.98-23.78万
38 起亚EV5 714辆 14.98-25.58万
39 奔腾T90 675辆 10.88-13.98万
40 现代ix35 648辆 12.18-16.78万
41 SWM斯威G01 停售 592辆 26.98万
42 风光500 510辆 6.18-8.58万
43 沃尔沃XC40 509辆 26.98-35.48万
44 smart精灵#3 485辆 16.49-28.99万
45 海马S5 停售 480辆 6.98-10.98万
46 长安X7 PLUS 452辆 9.39-12.89万
47 MG ONE 430辆 10.78-13.88万
48 星途追风 425辆 10.99-16.99万
49 星越L 425辆 14.77-17.97万
50 荣威RX5 420辆 9.99-15.59万
51 山海T2 413辆 17.99-23.99万
52 皓瀚 378辆 8.99-13.69万
53 ZEEKR X 339辆 14.90-19.90万
54 途胜 304辆 15.98-21.98万
55 风光S560 281辆 6.79-10.29万
56 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
57 深蓝S05 267辆 11.99-14.59万
58 坦克300新能源 250辆 24.98万
59 红旗HS3 208辆 14.58-17.28万
60 领克Z20 196辆 13.59-15.09万
61 沃尔沃XC40新能源 停售 153辆 28.29-32.20万
62 长安UNI-T 147辆 11.59-13.99万
63 AION Y 147辆 10.98-16.58万
64 影酷 136辆 11.98-16.98万
65 标致4008 120辆 15.97-16.97万
66 长安启源Q05 105辆 9.69-11.29万
67 山海L6 102辆 12.39-14.49万
68 皓极 93辆 12.99-13.99万
69 领克05 73辆 18.88-22.68万
70 领克01 72辆 15.58-19.68万
71 本田CR-V e:PHEV 65辆 22.59-26.99万
72 奔腾B70S 65辆 10.99-14.29万
73 奔腾T77 60辆 11.48-12.38万
74 江淮QX PHEV 56辆 8.99-19.69万
75 本田CR-V 54辆 18.59-26.39万
76 沃尔沃C40 停售 54辆 29.20-34.20万
77 风行雷霆 53辆 9.98-22.99万
78 长安UNI-Z 46辆 9.99-11.99万
79 鲸 停售 39辆 16.68-19.28万
80 iCAR V23 12辆 10.98-14.98万
81 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
82 长安CS75PLUS 4,621辆 11.39-14.99万
83 哈弗H6 4,465辆 9.89-14.39万
84 长安CS55PLUS 4,412辆 9.29-12.59万
85 博越L 3,879辆 9.99-14.97万
86 赛图斯 3,876辆 10.99-15.99万
87 银河E5 3,805辆 10.78-14.38万
88 捷途自由者 3,236辆 12.49-15.49万
89 捷途大圣 3,099辆 9.39-12.99万
90 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
91 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
92 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
93 风行T5 1,800辆 6.99-13.99万
94 坦克300 1,736辆 19.98-33.00万
95 传祺GS4 1,695辆 11.58-12.68万
96 哈弗赤兔 1,564辆 8.28-12.88万
97 哈弗F7 停售 1,495辆 11.18-15.18万
98 哈弗大狗 1,453辆 12.39-14.99万
99 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
100 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
101 iCAR 03 1,101辆 10.98-16.98万
102 瑞虎7 C-DM 1,043辆 11.99-14.29万
103 海马S7 停售 960辆 9.88-12.68万
104 欧萌达E5 957辆 暂无
105 AION V 956辆 12.98-19.36万
106 风行T5 EVO 874辆 9.99-13.99万
107 狮铂拓界 851辆 17.98-23.78万
108 起亚EV5 714辆 14.98-25.58万
109 奔腾T90 675辆 10.88-13.98万
110 现代ix35 648辆 12.18-16.78万
111 SWM斯威G01 停售 592辆 26.98万
112 风光500 510辆 6.18-8.58万
113 沃尔沃XC40 509辆 26.98-35.48万
114 smart精灵#3 485辆 16.49-28.99万
115 海马S5 停售 480辆 6.98-10.98万
116 长安X7 PLUS 452辆 9.39-12.89万
117 MG ONE 430辆 10.78-13.88万
118 星途追风 425辆 10.99-16.99万
119 星越L 425辆 14.77-17.97万
120 荣威RX5 420辆 9.99-15.59万
121 山海T2 413辆 17.99-23.99万
122 皓瀚 378辆 8.99-13.69万
123 ZEEKR X 339辆 14.90-19.90万
124 途胜 304辆 15.98-21.98万
125 风光S560 281辆 6.79-10.29万
126 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
127 深蓝S05 267辆 11.99-14.59万
128 坦克300新能源 250辆 24.98万
129 红旗HS3 208辆 14.58-17.28万
130 领克Z20 196辆 13.59-15.09万
131 沃尔沃XC40新能源 停售 153辆 28.29-32.20万
132 长安UNI-T 147辆 11.59-13.99万
133 AION Y 147辆 10.98-16.58万
134 影酷 136辆 11.98-16.98万
135 标致4008 120辆 15.97-16.97万
136 长安启源Q05 105辆 9.69-11.29万
137 山海L6 102辆 12.39-14.49万
138 皓极 93辆 12.99-13.99万
139 领克05 73辆 18.88-22.68万
140 领克01 72辆 15.58-19.68万
141 本田CR-V e:PHEV 65辆 22.59-26.99万
142 奔腾B70S 65辆 10.99-14.29万
143 奔腾T77 60辆 11.48-12.38万
144 江淮QX PHEV 56辆 8.99-19.69万
145 本田CR-V 54辆 18.59-26.39万
146 沃尔沃C40 停售 54辆 29.20-34.20万
147 风行雷霆 53辆 9.98-22.99万
148 长安UNI-Z 46辆 9.99-11.99万
149 鲸 停售 39辆 16.68-19.28万
150 iCAR V23 12辆 10.98-14.98万
151 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
152 长安CS75PLUS 4,621辆 11.39-14.99万
153 哈弗H6 4,465辆 9.89-14.39万
154 长安CS55PLUS 4,412辆 9.29-12.59万
155 博越L 3,879辆 9.99-14.97万
156 赛图斯 3,876辆 10.99-15.99万
157 银河E5 3,805辆 10.78-14.38万
158 捷途自由者 3,236辆 12.49-15.49万
159 捷途大圣 3,099辆 9.39-12.99万
160 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
161 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
162 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
163 风行T5 1,800辆 6.99-13.99万
164 坦克300 1,736辆 19.98-33.00万
165 传祺GS4 1,695辆 11.58-12.68万
166 哈弗赤兔 1,564辆 8.28-12.88万
167 哈弗F7 停售 1,495辆 11.18-15.18万
168 哈弗大狗 1,453辆 12.39-14.99万
169 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
170 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
171 iCAR 03 1,101辆 10.98-16.98万
172 瑞虎7 C-DM 1,043辆 11.99-14.29万
173 海马S7 停售 960辆 9.88-12.68万
174 欧萌达E5 957辆 暂无
175 AION V 956辆 12.98-19.36万
176 风行T5 EVO 874辆 9.99-13.99万
177 狮铂拓界 851辆 17.98-23.78万
178 起亚EV5 714辆 14.98-25.58万
179 奔腾T90 675辆 10.88-13.98万
180 现代ix35 648辆 12.18-16.78万
181 SWM斯威G01 停售 592辆 26.98万
182 风光500 510辆 6.18-8.58万
183 沃尔沃XC40 509辆 26.98-35.48万
184 smart精灵#3 485辆 16.49-28.99万
185 海马S5 停售 480辆 6.98-10.98万
186 长安X7 PLUS 452辆 9.39-12.89万
187 MG ONE 430辆 10.78-13.88万
188 星途追风 425辆 10.99-16.99万
189 星越L 425辆 14.77-17.97万
190 荣威RX5 420辆 9.99-15.59万
191 山海T2 413辆 17.99-23.99万
192 皓瀚 378辆 8.99-13.69万
193 ZEEKR X 339辆 14.90-19.90万
194 途胜 304辆 15.98-21.98万
195 风光S560 281辆 6.79-10.29万
196 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
197 深蓝S05 267辆 11.99-14.59万
198 坦克300新能源 250辆 24.98万
199 红旗HS3 208辆 14.58-17.28万
200 领克Z20 196辆 13.59-15.09万
201 沃尔沃XC40新能源 停售 153辆 28.29-32.20万
202 长安UNI-T 147辆 11.59-13.99万
203 AION Y 147辆 10.98-16.58万
204 影酷 136辆 11.98-16.98万
205 标致4008 120辆 15.97-16.97万
206 长安启源Q05 105辆 9.69-11.29万
207 山海L6 102辆 12.39-14.49万
208 皓极 93辆 12.99-13.99万
209 领克05 73辆 18.88-22.68万
210 领克01 72辆 15.58-19.68万
211 本田CR-V e:PHEV 65辆 22.59-26.99万
212 奔腾B70S 65辆 10.99-14.29万
213 奔腾T77 60辆 11.48-12.38万
214 江淮QX PHEV 56辆 8.99-19.69万
215 本田CR-V 54辆 18.59-26.39万
216 沃尔沃C40 停售 54辆 29.20-34.20万
217 风行雷霆 53辆 9.98-22.99万
218 长安UNI-Z 46辆 9.99-11.99万
219 鲸 停售 39辆 16.68-19.28万
220 iCAR V23 12辆 10.98-14.98万
221 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
222 长安CS75PLUS 4,621辆 11.39-14.99万
223 哈弗H6 4,465辆 9.89-14.39万
224 长安CS55PLUS 4,412辆 9.29-12.59万
225 博越L 3,879辆 9.99-14.97万
226 赛图斯 3,876辆 10.99-15.99万
227 银河E5 3,805辆 10.78-14.38万
228 捷途自由者 3,236辆 12.49-15.49万
229 捷途大圣 3,099辆 9.39-12.99万
230 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
231 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
232 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
233 风行T5 1,800辆 6.99-13.99万
234 坦克300 1,736辆 19.98-33.00万
235 传祺GS4 1,695辆 11.58-12.68万
236 哈弗赤兔 1,564辆 8.28-12.88万
237 哈弗F7 停售 1,495辆 11.18-15.18万
238 哈弗大狗 1,453辆 12.39-14.99万
239 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
240 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
241 iCAR 03 1,101辆 10.98-16.98万
242 瑞虎7 C-DM 1,043辆 11.99-14.29万
243 海马S7 停售 960辆 9.88-12.68万
244 欧萌达E5 957辆 暂无
245 AION V 956辆 12.98-19.36万
246 风行T5 EVO 874辆 9.99-13.99万
247 狮铂拓界 851辆 17.98-23.78万
248 起亚EV5 714辆 14.98-25.58万
249 奔腾T90 675辆 10.88-13.98万
250 现代ix35 648辆 12.18-16.78万
251 SWM斯威G01 停售 592辆 26.98万
252 风光500 510辆 6.18-8.58万
253 沃尔沃XC40 509辆 26.98-35.48万
254 smart精灵#3 485辆 16.49-28.99万
255 海马S5 停售 480辆 6.98-10.98万
256 长安X7 PLUS 452辆 9.39-12.89万
257 MG ONE 430辆 10.78-13.88万
258 星途追风 425辆 10.99-16.99万
259 星越L 425辆 14.77-17.97万
260 荣威RX5 420辆 9.99-15.59万
261 山海T2 413辆 17.99-23.99万
262 皓瀚 378辆 8.99-13.69万
263 ZEEKR X 339辆 14.90-19.90万
264 途胜 304辆 15.98-21.98万
265 风光S560 281辆 6.79-10.29万
266 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
267 深蓝S05 267辆 11.99-14.59万
268 坦克300新能源 250辆 24.98万
269 红旗HS3 208辆 14.58-17.28万
270 领克Z20 196辆 13.59-15.09万
271 沃尔沃XC40新能源 停售 153辆 28.29-32.20万
272 长安UNI-T 147辆 11.59-13.99万
273 AION Y 147辆 10.98-16.58万
274 影酷 136辆 11.98-16.98万
275 标致4008 120辆 15.97-16.97万
276 长安启源Q05 105辆 9.69-11.29万
277 山海L6 102辆 12.39-14.49万
278 皓极 93辆 12.99-13.99万
279 领克05 73辆 18.88-22.68万
280 领克01 72辆 15.58-19.68万
281 本田CR-V e:PHEV 65辆 22.59-26.99万
282 奔腾B70S 65辆 10.99-14.29万
283 奔腾T77 60辆 11.48-12.38万
284 江淮QX PHEV 56辆 8.99-19.69万
285 本田CR-V 54辆 18.59-26.39万
286 沃尔沃C40 停售 54辆 29.20-34.20万
287 风行雷霆 53辆 9.98-22.99万
288 长安UNI-Z 46辆 9.99-11.99万
289 鲸 停售 39辆 16.68-19.28万
290 iCAR V23 12辆 10.98-14.98万
291 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
292 长安CS75PLUS 4,621辆 11.39-14.99万
293 哈弗H6 4,465辆 9.89-14.39万
294 长安CS55PLUS 4,412辆 9.29-12.59万
295 博越L 3,879辆 9.99-14.97万
296 赛图斯 3,876辆 10.99-15.99万
297 银河E5 3,805辆 10.78-14.38万
298 捷途自由者 3,236辆 12.49-15.49万
299 捷途大圣 3,099辆 9.39-12.99万
300 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
301 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
302 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
303 风行T5 1,800辆 6.99-13.99万
304 坦克300 1,736辆 19.98-33.00万
305 传祺GS4 1,695辆 11.58-12.68万
306 哈弗赤兔 1,564辆 8.28-12.88万
307 哈弗F7 停售 1,495辆 11.18-15.18万
308 哈弗大狗 1,453辆 12.39-14.99万
309 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
310 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
311 iCAR 03 1,101辆 10.98-16.98万
312 瑞虎7 C-DM 1,043辆 11.99-14.29万
313 海马S7 停售 960辆 9.88-12.68万
314 欧萌达E5 957辆 暂无
315 AION V 956辆 12.98-19.36万
316 风行T5 EVO 874辆 9.99-13.99万
317 狮铂拓界 851辆 17.98-23.78万
318 起亚EV5 714辆 14.98-25.58万
319 奔腾T90 675辆 10.88-13.98万
320 现代ix35 648辆 12.18-16.78万
321 SWM斯威G01 停售 592辆 26.98万
322 风光500 510辆 6.18-8.58万
323 沃尔沃XC40 509辆 26.98-35.48万
324 smart精灵#3 485辆 16.49-28.99万
325 海马S5 停售 480辆 6.98-10.98万
326 长安X7 PLUS 452辆 9.39-12.89万
327 MG ONE 430辆 10.78-13.88万
328 星途追风 425辆 10.99-16.99万
329 星越L 425辆 14.77-17.97万
330 荣威RX5 420辆 9.99-15.59万
331 山海T2 413辆 17.99-23.99万
332 皓瀚 378辆 8.99-13.69万
333 ZEEKR X 339辆 14.90-19.90万
334 途胜 304辆 15.98-21.98万
335 风光S560 281辆 6.79-10.29万
336 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
337 深蓝S05 267辆 11.99-14.59万
338 坦克300新能源 250辆 24.98万
339 红旗HS3 208辆 14.58-17.28万
340 领克Z20 196辆 13.59-15.09万
341 沃尔沃XC40新能源 停售 153辆 28.29-32.20万
342 长安UNI-T 147辆 11.59-13.99万
343 AION Y 147辆 10.98-16.58万
344 影酷 136辆 11.98-16.98万
345 标致4008 120辆 15.97-16.97万
346 长安启源Q05 105辆 9.69-11.29万
347 山海L6 102辆 12.39-14.49万
348 皓极 93辆 12.99-13.99万
349 领克05 73辆 18.88-22.68万
350 领克01 72辆 15.58-19.68万
351 本田CR-V e:PHEV 65辆 22.59-26.99万
352 奔腾B70S 65辆 10.99-14.29万
353 奔腾T77 60辆 11.48-12.38万
354 江淮QX PHEV 56辆 8.99-19.69万
355 本田CR-V 54辆 18.59-26.39万
356 沃尔沃C40 停售 54辆 29.20-34.20万
357 风行雷霆 53辆 9.98-22.99万
358 长安UNI-Z 46辆 9.99-11.99万
359 鲸 停售 39辆 16.68-19.28万
360 iCAR V23 12辆 10.98-14.98万
361 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
362 长安CS75PLUS 4,621辆 11.39-14.99万
363 哈弗H6 4,465辆 9.89-14.39万
364 长安CS55PLUS 4,412辆 9.29-12.59万
365 博越L 3,879辆 9.99-14.97万
366 赛图斯 3,876辆 10.99-15.99万
367 银河E5 3,805辆 10.78-14.38万
368 捷途自由者 3,236辆 12.49-15.49万
369 捷途大圣 3,099辆 9.39-12.99万
370 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
371 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
372 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
373 风行T5 1,800辆 6.99-13.99万
374 坦克300 1,736辆 19.98-33.00万
375 传祺GS4 1,695辆 11.58-12.68万
376 哈弗赤兔 1,564辆 8.28-12.88万
377 哈弗F7 停售 1,495辆 11.18-15.18万
378 哈弗大狗 1,453辆 12.39-14.99万
379 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
380 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
381 iCAR 03 1,101辆 10.98-16.98万
382 瑞虎7 C-DM 1,043辆 11.99-14.29万
383 海马S7 停售 960辆 9.88-12.68万
384 欧萌达E5 957辆 暂无
385 AION V 956辆 12.98-19.36万
386 风行T5 EVO 874辆 9.99-13.99万
387 狮铂拓界 851辆 17.98-23.78万
388 起亚EV5 714辆 14.98-25.58万
389 奔腾T90 675辆 10.88-13.98万
390 现代ix35 648辆 12.18-16.78万
391 SWM斯威G01 停售 592辆 26.98万
392 风光500 510辆 6.18-8.58万
393 沃尔沃XC40 509辆 26.98-35.48万
394 smart精灵#3 485辆 16.49-28.99万
395 海马S5 停售 480辆 6.98-10.98万
396 长安X7 PLUS 452辆 9.39-12.89万
397 MG ONE 430辆 10.78-13.88万
398 星途追风 425辆 10.99-16.99万
399 星越L 425辆 14.77-17.97万
400 荣威RX5 420辆 9.99-15.59万
401 山海T2 413辆 17.99-23.99万
402 皓瀚 378辆 8.99-13.69万
403 ZEEKR X 339辆 14.90-19.90万
404 途胜 304辆 15.98-21.98万
405 风光S560 281辆 6.79-10.29万
406 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
407 深蓝S05 267辆 11.99-14.59万
408 坦克300新能源 250辆 24.98万
409 红旗HS3 208辆 14.58-17.28万
410 领克Z20 196辆 13.59-15.09万
411 沃尔沃XC40新能源 停售 153辆 28.29-32.20万
412 长安UNI-T 147辆 11.59-13.99万
413 AION Y 147辆 10.98-16.58万
414 影酷 136辆 11.98-16.98万
415 标致4008 120辆 15.97-16.97万
416 长安启源Q05 105辆 9.69-11.29万
417 山海L6 102辆 12.39-14.49万
418 皓极 93辆 12.99-13.99万
419 领克05 73辆 18.88-22.68万
420 领克01 72辆 15.58-19.68万
421 本田CR-V e:PHEV 65辆 22.59-26.99万
422 奔腾B70S 65辆 10.99-14.29万
423 奔腾T77 60辆 11.48-12.38万
424 江淮QX PHEV 56辆 8.99-19.69万
425 本田CR-V 54辆 18.59-26.39万
426 沃尔沃C40 停售 54辆 29.20-34.20万
427 风行雷霆 53辆 9.98-22.99万
428 长安UNI-Z 46辆 9.99-11.99万
429 鲸 停售 39辆 16.68-19.28万
430 iCAR V23 12辆 10.98-14.98万
431 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
432 长安CS75PLUS 4,621辆 11.39-14.99万
433 哈弗H6 4,465辆 9.89-14.39万
434 长安CS55PLUS 4,412辆 9.29-12.59万
435 博越L 3,879辆 9.99-14.97万
436 赛图斯 3,876辆 10.99-15.99万
437 银河E5 3,805辆 10.78-14.38万
438 捷途自由者 3,236辆 12.49-15.49万
439 捷途大圣 3,099辆 9.39-12.99万
440 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
441 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
442 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
443 风行T5 1,800辆 6.99-13.99万
444 坦克300 1,736辆 19.98-33.00万
445 传祺GS4 1,695辆 11.58-12.68万
446 哈弗赤兔 1,564辆 8.28-12.88万
447 哈弗F7 停售 1,495辆 11.18-15.18万
448 哈弗大狗 1,453辆 12.39-14.99万
449 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
450 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
451 iCAR 03 1,101辆 10.98-16.98万
452 瑞虎7 C-DM 1,043辆 11.99-14.29万
453 海马S7 停售 960辆 9.88-12.68万
454 欧萌达E5 957辆 暂无
455 AION V 956辆 12.98-19.36万
456 风行T5 EVO 874辆 9.99-13.99万
457 狮铂拓界 851辆 17.98-23.78万
458 起亚EV5 714辆 14.98-25.58万
459 奔腾T90 675辆 10.88-13.98万
460 现代ix35 648辆 12.18-16.78万
461 SWM斯威G01 停售 592辆 26.98万
462 风光500 510辆 6.18-8.58万
463 沃尔沃XC40 509辆 26.98-35.48万
464 smart精灵#3 485辆 16.49-28.99万
465 海马S5 停售 480辆 6.98-10.98万
466 长安X7 PLUS 452辆 9.39-12.89万
467 MG ONE 430辆 10.78-13.88万
468 星途追风 425辆 10.99-16.99万
469 星越L 425辆 14.77-17.97万
470 荣威RX5 420辆 9.99-15.59万
471 山海T2 413辆 17.99-23.99万
472 皓瀚 378辆 8.99-13.69万
473 ZEEKR X 339辆 14.90-19.90万
474 途胜 304辆 15.98-21.98万
475 风光S560 281辆 6.79-10.29万
476 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
477 深蓝S05 267辆 11.99-14.59万
478 坦克300新能源 250辆 24.98万
479 红旗HS3 208辆 14.58-17.28万
480 领克Z20 196辆 13.59-15.09万
481 沃尔沃XC40新能源 停售 153辆 28.29-32.20万
482 长安UNI-T 147辆 11.59-13.99万
483 AION Y 147辆 10.98-16.58万
484 影酷 136辆 11.98-16.98万
485 标致4008 120辆 15.97-16.97万
486 长安启源Q05 105辆 9.69-11.29万
487 山海L6 102辆 12.39-14.49万
488 皓极 93辆 12.99-13.99万
489 领克05 73辆 18.88-22.68万
490 领克01 72辆 15.58-19.68万
491 本田CR-V e:PHEV 65辆 22.59-26.99万
492 奔腾B70S 65辆 10.99-14.29万
493 奔腾T77 60辆 11.48-12.38万
494 江淮QX PHEV 56辆 8.99-19.69万
495 本田CR-V 54辆 18.59-26.39万
496 沃尔沃C40 停售 54辆 29.20-34.20万
497 风行雷霆 53辆 9.98-22.99万
498 长安UNI-Z 46辆 9.99-11.99万
499 鲸 停售 39辆 16.68-19.28万
500 iCAR V23 12辆 10.98-14.98万
501 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
502 长安CS75PLUS 4,621辆 11.39-14.99万
503 哈弗H6 4,465辆 9.89-14.39万
504 长安CS55PLUS 4,412辆 9.29-12.59万
505 博越L 3,879辆 9.99-14.97万
506 赛图斯 3,876辆 10.99-15.99万
507 银河E5 3,805辆 10.78-14.38万
508 捷途自由者 3,236辆 12.49-15.49万
509 捷途大圣 3,099辆 9.39-12.99万
510 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
511 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
512 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
513 风行T5 1,800辆 6.99-13.99万
514 坦克300 1,736辆 19.98-33.00万
515 传祺GS4 1,695辆 11.58-12.68万
516 哈弗赤兔 1,564辆 8.28-12.88万
517 哈弗F7 停售 1,495辆 11.18-15.18万
518 哈弗大狗 1,453辆 12.39-14.99万
519 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
520 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
521 iCAR 03 1,101辆 10.98-16.98万
522 瑞虎7 C-DM 1,043辆 11.99-14.29万
523 海马S7 停售 960辆 9.88-12.68万
524 欧萌达E5 957辆 暂无
525 AION V 956辆 12.98-19.36万
526 风行T5 EVO 874辆 9.99-13.99万
527 狮铂拓界 851辆 17.98-23.78万
528 起亚EV5 714辆 14.98-25.58万
529 奔腾T90 675辆 10.88-13.98万
530 现代ix35 648辆 12.18-16.78万
531 SWM斯威G01 停售 592辆 26.98万
532 风光500 510辆 6.18-8.58万
533 沃尔沃XC40 509辆 26.98-35.48万
534 smart精灵#3 485辆 16.49-28.99万
535 海马S5 停售 480辆 6.98-10.98万
536 长安X7 PLUS 452辆 9.39-12.89万
537 MG ONE 430辆 10.78-13.88万
538 星途追风 425辆 10.99-16.99万
539 星越L 425辆 14.77-17.97万
540 荣威RX5 420辆 9.99-15.59万
541 山海T2 413辆 17.99-23.99万
542 皓瀚 378辆 8.99-13.69万
543 ZEEKR X 339辆 14.90-19.90万
544 途胜 304辆 15.98-21.98万
545 风光S560 281辆 6.79-10.29万
546 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
547 深蓝S05 267辆 11.99-14.59万
548 坦克300新能源 250辆 24.98万
549 红旗HS3 208辆 14.58-17.28万
550 领克Z20 196辆 13.59-15.09万
551 沃尔沃XC40新能源 停售 153辆 28.29-32.20万
552 长安UNI-T 147辆 11.59-13.99万
553 AION Y 147辆 10.98-16.58万
554 影酷 136辆 11.98-16.98万
555 标致4008 120辆 15.97-16.97万
556 长安启源Q05 105辆 9.69-11.29万
557 山海L6 102辆 12.39-14.49万
558 皓极 93辆 12.99-13.99万
559 领克05 73辆 18.88-22.68万
560 领克01 72辆 15.58-19.68万
561 本田CR-V e:PHEV 65辆 22.59-26.99万
562 奔腾B70S 65辆 10.99-14.29万
563 奔腾T77 60辆 11.48-12.38万
564 江淮QX PHEV 56辆 8.99-19.69万
565 本田CR-V 54辆 18.59-26.39万
566 沃尔沃C40 停售 54辆 29.20-34.20万
567 风行雷霆 53辆 9.98-22.99万
568 长安UNI-Z 46辆 9.99-11.99万
569 鲸 停售 39辆 16.68-19.28万
570 iCAR V23 12辆 10.98-14.98万
571 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
572 长安CS75PLUS 4,621辆 11.39-14.99万
573 哈弗H6 4,465辆 9.89-14.39万
574 长安CS55PLUS 4,412辆 9.29-12.59万
575 博越L 3,879辆 9.99-14.97万
576 赛图斯 3,876辆 10.99-15.99万
577 银河E5 3,805辆 10.78-14.38万
578 捷途自由者 3,236辆 12.49-15.49万
579 捷途大圣 3,099辆 9.39-12.99万
580 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
581 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
582 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
583 风行T5 1,800辆 6.99-13.99万
584 坦克300 1,736辆 19.98-33.00万
585 传祺GS4 1,695辆 11.58-12.68万
586 哈弗赤兔 1,564辆 8.28-12.88万
587 哈弗F7 停售 1,495辆 11.18-15.18万
588 哈弗大狗 1,453辆 12.39-14.99万
589 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
590 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
591 iCAR 03 1,101辆 10.98-16.98万
592 瑞虎7 C-DM 1,043辆 11.99-14.29万
593 海马S7 停售 960辆 9.88-12.68万
