| 2017年11月全国自主品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 10510 | 44550 |
| 2 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 1703 | 3273 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1603 | 11740 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 1106 | 20125 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 758 | 6894 |
| 6 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 180 | 1498 |
来源:www.fww7.com时间:2018-01-11 10:08编辑人气值: 104 次
| 2017年11月全国自主品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 10510 | 44550 |
| 2 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 1703 | 3273 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1603 | 11740 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 1106 | 20125 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 758 | 6894 |
| 6 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 180 | 1498 |
2015年7月全国自主品牌SUV销量排行榜
164 次2020年7月自主品牌MPV销量C级车销量排行榜完整版
82 次2020年8月自主品牌MPV销量C级车销量排行榜完整版
83 次2020年10月全国自主SUV销量排行榜完整版
99 次2017年9月全国自主品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版
93 次2017年10月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
16 次2014年7月自主品牌A级销量排行榜
208 次2020年全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版
214 次2021年12月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
165 次2015年4月自主品牌A00级车销量排行榜
158 次