| 2017年11月全国自主品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 10510 | 44550 |
| 2 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 1703 | 3273 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1603 | 11740 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 1106 | 20125 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 758 | 6894 |
| 6 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 180 | 1498 |
来源:www.fww7.com时间:2018-01-11 10:08编辑人气值: 104 次
| 2017年11月全国自主品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 10510 | 44550 |
| 2 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 1703 | 3273 |
| 3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1603 | 11740 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 1106 | 20125 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 758 | 6894 |
| 6 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 180 | 1498 |
2021年12月全国自主品牌SUV销量D级车排行榜完整版
148 次2019年8月全国自主品牌SUV销量C级/D级排行榜完整版
104 次2017年2月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
30 次2025年1月全国国产轿车销量A级车排行榜完整版(零售量
144 次2019年7月全国自主品牌SUV销量A级排行榜完整版
411 次2018年12月自主品牌MPV销量B级销量排行榜完整版
75 次2018年5月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
362 次2018年6月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
23 次2018年3月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
24 次2016年8月全国自主品牌MPV销量B/C级车销量排行榜完整版
34 次