2025年4月全国BAW品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 212 T01 | 1367 | 5151 | 1290 | 5.97% | 0 | 0% | |||
| 王牌M7 | 1275 | 4758 | 1304 | -2.22% | 822 | 55.11% | |||
| 勇士 | 112 | 407 | 81 | 38.27% | 155 | -27.74% | |||
| 元宝 | 105 | 397 | 107 | -1.87% | 79 | 32.91% | |||
| 北京制造汇总 | 2859 | 10713 | 2782 | 2.77% | 1056 | 170.74% | |||
来源:www.fww7.com时间:2025-06-03 08:38编辑人气值: 184 次
2025年4月全国BAW品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 212 T01 | 1367 | 5151 | 1290 | 5.97% | 0 | 0% | |||
| 王牌M7 | 1275 | 4758 | 1304 | -2.22% | 822 | 55.11% | |||
| 勇士 | 112 | 407 | 81 | 38.27% | 155 | -27.74% | |||
| 元宝 | 105 | 397 | 107 | -1.87% | 79 | 32.91% | |||
| 北京制造汇总 | 2859 | 10713 | 2782 | 2.77% | 1056 | 170.74% | |||
2024年12月全国一汽品牌销量排行榜完整版
153 次2022年9月全国长城品牌销量排行榜完整版
172 次2019年9月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
143 次2025年7月全国MG品牌销量排行榜完整版
155 次2022年4月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
111 次2026年2月全国领途品牌销量排行榜完整版
156 次2023年2月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
146 次2023年2月全国起亚品牌销量排行榜完整版
119 次2019年5月全国启腾品牌销量排行榜完整版
142 次2022年2月全国奥迪各车型销量排行榜完整版
162 次